最近の血統表検索履歴
| 父 | 母 | 父父 | 父母 | 母父 | 母母 | 父父父 | 父父母 | 父母父 | 父母母 | 母父父 | 母父母 | 母母父 | 母母母 |
1 | シニスターミニスター | | | | | | | | | | | | | |
2 | ヘニーヒューズ | | | | ディープインパクト | | | | | | | | | |
3 | デュランダル | | | | Caerleon | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | メジロマックイーン | |
5 | タートルボウル | | | | デュランダル | | | | | | | | | |
6 | | | | | congrats | | | | | | | | | |
7 | ドゥラメンテ | | | | Motivator | | | | | | | | | |
8 | | | | | ロージズインメイ | | | | | | | | | |
9 | エピファネイア | | | | キングカメハメハ | | | | | | | | サンデーサイレンス | |
10 | ケイムホーム | | | | ノーザンテースト | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | Storm cat | | | | A.p. Indy | | | |
12 | | | Dubawi | | | | | | | | Seattle slew | | | |
13 | | | | | Unbridled's Song | | | | | | | | Storm Cat | |
14 | ハービンジャー | | | | サンデーサイレンス | | | | | | | | ノーザンテースト | |
15 | ロードカナロア | | | | ジャングルポケット | | | | | | | | | |
16 | | | Danehill | | Nashwan | | | | | | | | | |
17 | ザグレブ | | | | トウショウボーイ | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | Mr. Prospector | |
19 | | | | | Bustino | | | | | | | | | |
20 | ハーツクライ | | | | クロフネ | | | | | | | | | |
人気の血統表検索履歴
| 父 | 母 | 父父 | 父母 | 母父 | 母母 | 父父父 | 父父母 | 父母父 | 父母母 | 母父父 | 母父母 | 母母父 | 母母母 |
1 | ロードカナロア | | | | ディープインパクト | | | | | | | | | |
2 | ハーツクライ | | | | クロフネ | | | | | | | | | |
3 | ロードカナロア | | | | クロフネ | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | メジロマックイーン | |
5 | ロードカナロア | | | | サクラバクシンオー | | | | | | | | | |
6 | | | | | Monsun | | | | | | | | | |
7 | | | キングカメハメハ | | | | | | サンデーサイレンス | | | | | |
8 | シンボリクリスエス | | | | トニービン | | | | | | | | | |
9 | ディープインパクト | | | | Storm Cat | | | | | | | | | |
10 | クロフネ | | | | アグネスデジタル | | | | | | | | | |
11 | Speightstown | | | | | | | | | | | | | |
12 | ディープインパクト | | | | ファルブラヴ | | | | | | | | | |
13 | | | | | フェートメーカー | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | Mr. Prospector | |
15 | ヘニーヒューズ | | | | ディープインパクト | | | | | | | | | |
16 | ロードカナロア | | | | ハーツクライ | | | | | | | | | |
17 | クロフネ | | | | ディープインパクト | | | | | | | | | |
18 | カルストンライトオ | | | | | | | | | | | | | |
19 | ディープインパクト | | | | Unbridled's Song | | | | | | | | | |
20 | ディープインパクト | | | | キングカメハメハ | | | | | | | | | |
開発履歴
- 2019/9/28ぐらい 勝ち上がり率・平均勝利数・平均獲得賞金の母数を未出走馬を含めたものと、既出走馬のみとしたものを併記する方式に変更しました
- 2016/4/29ぐらい 競走馬血統検索Webアプリ Ver1.00 公開
ご連絡はbarbaroiware★gladiolus.egoism.jp(★→@、g→半角)、またはTwitterまでお願いします。