
検索条件 父:エンドスウィープ
該当件数:164件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 56.71%(93/164)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 60.78%(93/153)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 1.50勝(1.94) / 1.61勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 35,978,494円(93,866,186) / 38,565,183円
栗 46 鹿 105 黒鹿 7 青鹿 2 芦 4
中央累計 246-251-230-205-209-1490 / 9.4%-18.9%-27.6%
逃-先-差-追 166-712-1012-735
芝累計 74-76-61-66-62-562 / 8.2%-16.6%-23.4%
芝・直線累計 0-1-0-1-2-24 / 0.0%-3.6%-3.6%
芝・右回り累計 58-52-41-46-51-373 / 9.3%-17.7%-24.3%
芝・左回り累計 16-23-20-19-9-165 / 6.3%-15.5%-23.4%
芝・良累計 64-66-52-56-59-460 / 8.5%-17.2%-24.0%
芝・稍重累計 8-8-7-8-3-74 / 7.4%-14.8%-21.3%
芝・重累計 2-2-2-1-0-21 / 7.1%-14.3%-21.4%
芝・不良累計 0-0-0-1-0-7 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・1600m以下累計 46-56-49-53-44-440 / 6.7%-14.8%-21.9%
芝・2200m以下累計 26-17-10-11-18-105 / 13.9%-23.0%-28.3%
芝・2200m超過累計 2-3-2-2-0-17 / 7.7%-19.2%-26.9%
ダート累計 168-168-162-133-141-886 / 10.1%-20.3%-30.0%
ダート・右回り累計 119-123-106-92-98-622 / 10.3%-20.9%-30.0%
ダート・左回り累計 49-45-56-41-43-264 / 9.8%-18.9%-30.1%
ダート・良累計 111-101-106-97-105-620 / 9.7%-18.6%-27.9%
ダート・稍重累計 33-40-38-18-24-137 / 11.4%-25.2%-38.3%
ダート・重累計 12-17-10-10-9-60 / 10.2%-24.6%-33.1%
ダート・不良累計 12-10-8-8-3-69 / 10.9%-20.0%-27.3%
ダート・1600m以下累計 114-101-110-92-93-565 / 10.6%-20.0%-30.2%
ダート・2200m以下累計 52-67-51-41-45-312 / 9.2%-21.0%-29.9%
ダート・2200m超過累計 2-0-1-0-3-9 / 13.3%-13.3%-20.0%
障害累計 4-7-7-6-6-42 / 5.6%-15.3%-25.0%
障害・良累計 2-5-3-3-3-26 / 4.8%-16.7%-23.8%
障害・稍重累計 0-2-1-0-1-9 / 0.0%-15.4%-23.1%
障害・重累計 1-0-2-3-2-4 / 8.3%-8.3%-25.0%
障害・不良累計 1-0-1-0-0-3 / 20.0%-20.0%-40.0%
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抹 | 2001 | 牝 | 鹿 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | タバサトウショウ | ダンシングブレーヴ | (栗)鶴留明雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 8-4-2-1-6-3/24戦 | 744,824,000 | 0/1/14/9 |
2 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | マイケイティーズ | サンデーサイレンス | (栗)松田博資 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ノーザンファーム | 9-1-1-1-0-2/14戦 | 740,462,000 | 0/3/10/1 |
3 | 抹 | 2002 | 牝 | 鹿 | ラインクラフト | エンドスウィープ | マストビーラヴド | サンデーサイレンス | (栗)瀬戸口勉 | 大澤 繁昌 | ノーザンファーム | 6-3-2-1-0-1/13戦 | 505,630,000 | 1/7/5/0 |
4 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | オーガストバイオ | エンドスウィープ | ミラニスタ | トニービン | (栗)領家政蔵 | バイオ | ノーザンファーム | 7-8-6-6-2-18/47戦 | 202,668,000 | 4/22/19/2 |
5 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | インセンティブガイ | エンドスウィープ | ブライダルスイート | サンデーサイレンス | (栗)角居勝彦 | 齊藤 四方司 | 社台ファーム | 6-8-2-4-2-29/51戦 | 201,177,000 | 5/30/13/3 |
6 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | ボードスウィーパー | エンドスウィープ | マキシマムデニール | ノーザンテースト | (栗)野村彰彦 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 8-5-4-4-4-23/48戦 | 160,090,000 | 0/5/23/20 |
7 | 抹 | 2002 | 牡 | 鹿 | タガノデンジャラス | エンドスウィープ | フレンドレイ | デインヒル | (栗)松田博資 | 八木 良司 | 白老ファーム | 6-6-3-4-1-20/40戦 | 145,111,000 | 3/13/12/12 |
8 | 抹 | 2001 | 牝 | 鹿 | エンシェントヒル | エンドスウィープ | アズテックヒル | Proud Truth | (栗)松元茂樹 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 7-1-0-0-2-11/21戦 | 134,953,000 | 0/1/3/17 |
9 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | フォーカルポイント | エンドスウィープ | フォーカルプレーン | スプレンデイドモーメント | (美)河野通文 | 社台レースホース | 白老ファーム | 3-3-0-1-1-7/15戦 | 110,171,000 | 0/3/5/7 |
10 | 抹 | 2001 | 騙 | 鹿 | ジュレップ | エンドスウィープ | ベリーローズ | Dancing Spree | (美)小西一男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 7-2-2-3-5-19/38戦 | 99,156,000 | 1/5/19/12 |
11 | 抹 | 2001 | 牡 | 栗 | ゴールドクラウン | エンドスウィープ | ティアラミス | Chief's Crown | (美)松山康久 | 千明牧場 | 千明牧場 | 4-7-1-6-5-20/43戦 | 97,490,000 | 1/14/20/8 |
12 | 抹 | 2001 | 牡 | 栗 | ダイワインディアナ | エンドスウィープ | ダンジグエンジェル | Danzig Connection | (美)増沢末夫 | 大城 敬三 | ノーザンファーム | 5-2-2-1-2-15/27戦 | 81,702,000 | 0/13/10/4 |
13 | 抹 | 2001 | 牝 | 鹿 | リッチスマイル | エンドスウィープ | ビワシャンテ | Houston | (美)本間忍 | 橋川 欣司 | 日西牧場 | 4-7-3-4-3-19/40戦 | 78,618,000 | 1/12/16/11 |
14 | 抹 | 2001 | 牡 | 栗 | セトノヒット | エンドスウィープ | ラビットボール | ラツキーソブリン | (栗)西園正都 | 難波 経雄 | 片山 修 | 3-3-9-9-4-31/59戦 | 74,744,000 | 1/12/28/18 |
15 | 抹 | 2002 | 牝 | 栗 | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ | エヴリウィスパー | ノーザンテースト | (栗)友道康夫 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | 4-2-4-6-4-6/26戦 | 74,377,000 | 0/11/14/1 |
16 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | ワーキングボーイ | エンドスウィープ | ワーキングイオン | ジェイドロバリー | (栗)須貝尚介 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 5-1-1-0-4-24/35戦 | 67,813,000 | 0/7/10/18 |
17 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | ブリッコーネ | エンドスウィープ | サイレントプレアー | サンデーサイレンス | (栗)友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 社台ファーム | 5-1-4-1-2-10/23戦 | 67,714,000 | 4/9/9/1 |
18 | 抹 | 2002 | 牡 | 栗 | オメガエンドレス | エンドスウィープ | サイレントプレアー | サンデーサイレンス | (美)加藤征弘 | 原 礼子 | 社台ファーム | 4-2-5-4-2-7/24戦 | 67,232,000 | 4/12/6/2 |
19 | 抹 | 2002 | 牡 | 鹿 | (地)セプターレイン | エンドスウィープ | セプテンバーソング | リアルシヤダイ | (美)古賀慎明 | 社台レースホース | 白老ファーム | 1-8-5-3-2-21/40戦 | 67,177,000 | 3/8/20/9 |
20 | 抹 | 2003 | 牝 | 芦 | タイセイハニー | エンドスウィープ | ロザヴィア | サンデーサイレンス | (美)菊川正達 | 田中 成奉 | 前川 正美 | 4-3-4-2-3-18/34戦 | 66,786,000 | 1/12/15/6 |
21 | 抹 | 2001 | 牡 | 栗 | アドマイヤベッカム | エンドスウィープ | ディアブロズストーリー | Diablo | (美)河野通文 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | 4-5-1-2-1-12/25戦 | 63,852,000 | 5/8/7/4 |
22 | 抹 | 2002 | 牝 | 栗 | ケイアイメルヘン | エンドスウィープ | ブリーダーズフライト | Cutlass | (栗)古川平 | 亀田 守弘 | 村田牧場 | 4-2-4-0-0-8/18戦 | 62,912,000 | 2/7/4/5 |
23 | 抹 | 2001 | 牡 | 栗 | リワードパットン | エンドスウィープ | リワードオーガン | ブレイヴエストローマン | (美)藤原辰雄 | 宮崎 忠比古 | リワード | 4-4-5-1-1-13/28戦 | 61,512,000 | 1/16/8/3 |
24 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | アグネスボゾン | エンドスウィープ | アグネスベローナ | Trempolino | (栗)湯窪幸雄 | 渡辺 孝男 | 社台ファーム | 4-4-3-2-2-16/31戦 | 58,643,000 | 2/7/10/12 |
25 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | ゲイル | エンドスウィープ | ブリリアントベリー | ノーザンテースト | (栗)音無秀孝 | 近藤 英子 | ノーザンファーム | 3-4-5-1-1-13/27戦 | 57,948,000 | 0/1/14/12 |
26 | 抹 | 2002 | 騙 | 栗 | ペイデイ | エンドスウィープ | エロークエントリーダー | Mr. Leader | (美)栗田博憲 | 齊藤 四方司 | ノーザンファーム | 2-3-9-5-1-12/32戦 | 56,874,000 | 0/13/13/6 |
27 | 抹 | 2001 | 牡 | 栗 | クリアヴィジョン | エンドスウィープ | クリアカット | リアルシヤダイ | (栗)梅田智之 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 4-2-2-3-6-38/55戦 | 54,206,000 | 0/2/11/42 |
28 | 抹 | 2002 | 牡 | 栗 | リーピンスイーパー | エンドスウィープ | リープ | ノーザンテースト | (栗)長浜博之 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 白井牧場 | 4-1-0-4-0-4/13戦 | 52,216,000 | 1/2/7/3 |
29 | 抹 | 2003 | 牝 | 栗 | エンドレスビジネス | エンドスウィープ | ベンチャービジネス | Danzig | (美)小笠倫弘 | 吉田 千津 | 社台ファーム | 4-1-1-2-1-1/10戦 | 50,894,000 | 0/4/5/1 |
30 | 抹 | 2001 | 牝 | 栗 | ハニーハント | エンドスウィープ | ホーネットピアス | サンデーサイレンス | (美)矢野進 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 3-3-4-4-7-19/40戦 | 50,871,000 | 5/12/20/3 |
31 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | ダイワバゼラード | エンドスウィープ | マストシーストップ | サンデーサイレンス | (美)上原博之 | 大城 敬三 | 社台ファーム | 3-5-1-3-3-13/28戦 | 50,775,000 | 0/6/13/9 |
32 | 抹 | 2001 | 牝 | 黒鹿 | スクリーマー | エンドスウィープ | スケアヘッドライン | パドスール | (美)加藤征弘 | 社台レースホース | 白老ファーム | 3-7-4-2-1-12/29戦 | 48,800,000 | 11/17/1/0 |
33 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | バンダムロッシ | エンドスウィープ | ロウジースイートハート | Sadler's Wells | (美)小林常泰 | 山科 統 | 下屋敷牧場 | 3-5-6-2-3-18/37戦 | 46,950,000 | 0/10/17/10 |
34 | 抹 | 2001 | 牝 | 黒鹿 | バリーバーン | エンドスウィープ | シルバージョイ | Silver Deputy | (栗)田所秀孝 | 飯田 吉哉 | ノーザンファーム | 3-3-3-2-0-31/42戦 | 46,363,000 | 1/5/11/25 |
35 | 抹 | 2003 | 騙 | 栗 | ハイエンドクォーツ | エンドスウィープ | オパールジュエル | Sadler's Wells | (美)本間忍 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 3-5-1-2-3-7/21戦 | 42,508,000 | 0/3/9/9 |
36 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | (地)アグネスレプトン | エンドスウィープ | アグネスアテーナー | サンデーサイレンス | (栗)長浜博之 | 渡辺 孝男 | 社台ファーム | 3-2-2-4-4-29/44戦 | 42,500,000 | 0/7/22/15 |
37 | 抹 | 2003 | 騙 | 鹿 | アザンクール | エンドスウィープ | バレットルッセ | Nijinsky | (栗)坂口正則 | 山上 和良 | 杵臼牧場 | 1-5-4-5-6-21/42戦 | 42,230,000 | 2/18/15/7 |
38 | 抹 | 2002 | 牝 | 栗 | スパイラルリング | エンドスウィープ | ウェディングバンド | Mighty Appealing | (美)本間忍 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 2-5-4-4-1-5/21戦 | 39,740,000 | 0/7/13/1 |
39 | 抹 | 2002 | 牡 | 鹿 | スマートギルド | エンドスウィープ | ナニーズアピール | Valid Appeal | (美)高木登 | 大川 徹 | 井高牧場 | 3-1-2-2-0-12/20戦 | 36,748,000 | 0/1/8/11 |
40 | 抹 | 2002 | 牡 | 黒鹿 | デポジットブック | エンドスウィープ | インデポジット | Nureyev | (栗)松元茂樹 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 3-1-5-0-4-16/29戦 | 36,492,000 | 4/15/5/5 |
41 | 抹 | 2001 | 牝 | 鹿 | エスティメーション | エンドスウィープ | ハイエストエスティメイト | Seattle Slew | (美)手塚貴久 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 3-3-2-0-2-10/20戦 | 36,150,000 | 7/8/4/1 |
42 | 抹 | 2001 | 牡 | 栗 | スリーリクエスト | エンドスウィープ | スリーリリック | マルゼンスキー | (栗)西橋豊治 | 永井商事 | 岡野牧場 | 3-3-1-3-1-34/45戦 | 35,400,000 | 7/13/17/8 |
43 | 抹 | 2001 | 牝 | 栗 | (市)カレンママ | エンドスウィープ | アズウィロー | Alwasmi | (栗)安田隆行 | 鈴木 隆司 | ノーザンファーム | 3-3-4-0-2-9/21戦 | 34,800,000 | 10/8/1/2 |
44 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | ウイニングヒット | エンドスウィープ | サンダンサー | シアトルダンサー2 | (美)佐藤吉勝 | 芹澤 精一 | 日向牧場 | 1-4-6-1-4-15/31戦 | 31,460,000 | 0/5/14/12 |
45 | 抹 | 2002 | 牝 | 鹿 | ノットユアビジネス | エンドスウィープ | ニフティディード | サンデーサイレンス | (美)加藤征弘 | 諸江 幸祐 | 社台ファーム | 3-2-0-3-1-6/15戦 | 31,100,000 | 2/4/5/4 |
46 | 抹 | 2002 | 牝 | 鹿 | ネバーエンディング | エンドスウィープ | マキシマムデニール | ノーザンテースト | (栗)野村彰彦 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 2-5-1-1-2-12/23戦 | 30,180,000 | 1/8/8/6 |
47 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | アサクサアンデス | エンドスウィープ | ダーケストスター | Star de Naskra | (栗)大久保龍 | 田原 慶子 | 武田牧場 | 3-1-2-3-0-5/14戦 | 30,100,000 | 1/7/6/0 |
48 | 抹 | 2003 | 騙 | 鹿 | エバンジェリスト | エンドスウィープ | バトントワラー | リアルシヤダイ | (美)後藤由之 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 2-1-4-2-3-12/24戦 | 28,842,000 | 0/5/12/7 |
49 | 抹 | 2001 | 騙 | 鹿 | (市)アドマイヤシェイク | エンドスウィープ | レツツキツス | Lyphard | (栗)友道康夫 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | 1-2-2-1-2-12/20戦 | 26,807,000 | 2/6/8/4 |
50 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | パワーコレクター | エンドスウィープ | グリーティングス | Rainbow Quest | (美)萩原清 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 2-3-3-2-1-10/21戦 | 26,420,000 | 1/3/10/7 |
164件中1~50件を表示