
検索条件 父:キズナ
該当件数:312件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 33.97%(106/312)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 41.25%(106/257)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.51勝(0.85) / 0.62勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 7,769,881円(16,330,540) / 9,432,696円
鹿 127 黒鹿 126 青鹿 40 青 8 芦 11
中央累計 159-135-113-133-112-801 / 10.9%-20.2%-28.0%
逃-先-差-追 148-424-487-392
芝累計 105-88-75-89-80-524 / 10.9%-20.1%-27.9%
芝・直線累計 0-0-1-1-0-6 / 0.0%-0.0%-12.5%
芝・右回り累計 75-62-53-62-56-360 / 11.2%-20.5%-28.4%
芝・左回り累計 30-26-21-26-24-158 / 10.5%-19.6%-27.0%
芝・良累計 72-63-53-63-56-362 / 10.8%-20.2%-28.1%
芝・稍重累計 17-18-14-15-14-105 / 9.3%-19.1%-26.8%
芝・重累計 8-5-5-9-5-34 / 12.1%-19.7%-27.3%
芝・不良累計 8-2-3-2-5-23 / 18.6%-23.3%-30.2%
芝・1600m以下累計 49-42-41-47-34-264 / 10.3%-19.1%-27.7%
芝・2200m以下累計 52-44-32-41-44-233 / 11.7%-21.5%-28.7%
芝・2200m超過累計 4-2-2-1-2-27 / 10.5%-15.8%-21.1%
ダート累計 54-47-38-44-32-275 / 11.0%-20.6%-28.4%
ダート・右回り累計 41-32-30-33-20-189 / 11.9%-21.2%-29.9%
ダート・左回り累計 13-15-8-11-12-86 / 9.0%-19.3%-24.8%
ダート・良累計 31-22-24-30-21-175 / 10.2%-17.5%-25.4%
ダート・稍重累計 6-10-8-3-5-44 / 7.9%-21.1%-31.6%
ダート・重累計 9-11-3-6-4-30 / 14.3%-31.7%-36.5%
ダート・不良累計 8-4-3-5-2-26 / 16.7%-25.0%-31.3%
ダート・1600m以下累計 17-11-9-15-11-118 / 9.4%-15.5%-20.4%
ダート・2200m以下累計 37-36-28-29-21-153 / 12.2%-24.0%-33.2%
ダート・2200m超過累計 0-0-1-0-0-4 / 0.0%-0.0%-20.0%
障害累計 0-0-0-0-0-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
障害・良累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
障害・稍重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・重累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
障害・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 牝 | 青鹿 | マルターズディオサ | キズナ | トップオブドーラ | Grand Slam | (美)手塚貴久 | 藤田 在子 | 天羽 禮治 | 4-3-0-0-0-3/10戦 | 160,329,000 | 2/6/1/1 | |
2 | 2017 | 牡 | 青鹿 | ディープボンド | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | (栗)大久保龍 | 前田 晋二 | 村田牧場 | 2-1-1-2-1-3/10戦 | 111,918,000 | 0/6/2/2 | |
3 | 2017 | 騙 | 鹿 | ビアンフェ | キズナ | ルシュクル | サクラバクシンオー | (栗)中竹和也 | 前田 幸貴 | ノースヒルズ | 3-2-0-0-1-3/9戦 | 98,935,000 | 5/4/0/0 | |
4 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | レジェーロ | キズナ | ロックフェアレディ | ロックオブジブラルタル | (栗)西村真幸 | 山本 剛士 | 新冠橋本牧場 | 3-3-0-0-1-5/12戦 | 62,821,000 | 4/6/2/0 | |
5 | 2017 | 牝 | 芦 | クリスティ | キズナ | ホワイトアルバム | クロフネ | (栗)杉山晴紀 | 薪浦 英稔 | 荻伏三好フアーム | 4-2-0-1-1-2/10戦 | 62,026,000 | 1/9/0/0 | |
6 | 2017 | 牝 | 鹿 | ショウナンハレルヤ | キズナ | ショウナンガーデン | クロフネ | (美)矢野英一 | 国本 哲秀 | 森永 聡 | 3-2-0-1-0-4/10戦 | 55,858,000 | 2/5/2/1 | |
7 | 2017 | 牝 | 鹿 | スマートリアン | キズナ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | (栗)石橋守 | 大川 徹 | 三嶋牧場 | 3-2-1-0-1-2/9戦 | 50,030,000 | 1/4/2/2 | |
8 | 2017 | 牡 | 鹿 | ハギノアレグリアス | キズナ | タニノカリス | ジェネラス | (栗)松田国英 | 日隈 良江 | 岡田スタツド | 4-1-0-0-0-2/7戦 | 49,607,000 | 0/0/6/1 | |
9 | 2017 | 牝 | 青鹿 | アブレイズ | キズナ | エディン | ジャングルポケット | (栗)池江泰寿 | 前田 幸貴 | ノースヒルズ | 2-0-0-1-0-3/6戦 | 46,904,000 | 0/4/0/2 | |
10 | 2017 | 牝 | 青鹿 | アカイイト | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス | (栗)中竹和也 | 岡 浩二 | 辻 牧場 | 3-2-0-4-3-2/14戦 | 46,286,000 | 0/3/0/11 | |
11 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | クリスタルブラック | キズナ | アッシュケーク | タイキシャトル | (美)高橋文雅 | 岡田 勇 | 大狩部牧場 | 2-0-0-0-0-1/3戦 | 45,455,000 | 0/0/1/2 | |
12 | 2018 | 牝 | 鹿 | ファインルージュ | キズナ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | (美)木村哲也 | 六井 元一 | ノーザンファーム | 2-1-0-0-0-0/3戦 | 43,460,000 | 0/0/3/0 | |
13 | 2017 | 牝 | 鹿 | フィオリキアリ | キズナ | クリアリーコンフューズド | Successful Appeal | (栗)清水久詞 | 槙 和美 | ノースヒルズ | 3-1-0-1-0-8/13戦 | 40,437,000 | 0/3/5/5 | |
14 | 2017 | 牝 | 青鹿 | ダンツエリーゼ | キズナ | ワスレナグサ | アグネスデジタル | (栗)本田優 | 山元 哲二 | 千代田牧場 | 3-3-1-1-1-3/12戦 | 38,510,000 | 0/1/7/4 | |
15 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | エレヴァート | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | (栗)角田晃一 | ノースヒルズ | 土居牧場 | 3-2-1-1-0-4/11戦 | 37,929,000 | 1/2/5/3 | |
16 | 2017 | 牡 | 鹿 | オールザワールド | キズナ | エピックラヴ | Dansili | (栗)中竹和也 | 前田 晋二 | ノーザンファーム | 2-4-2-1-2-2/13戦 | 37,479,000 | 1/4/3/5 | |
17 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | コマノウインクル | キズナ | コマノリリー | キングカメハメハ | (栗)庄野靖志 | 長谷川 芳信 | 新井牧場 | 3-1-0-1-0-3/8戦 | 36,092,000 | 2/3/2/1 | |
18 | 2018 | 牡 | 鹿 | バスラットレオン | キズナ | バスラットアマル | New Approach | (栗)矢作芳人 | 広尾レース | 三嶋牧場 | 1-0-2-1-0-1/5戦 | 35,447,000 | 1/4/0/0 | |
19 | 2017 | 牝 | 鹿 | ルーチェデラヴィタ | キズナ | トウカイライフ | トウカイテイオー | (栗)西村真幸 | 安原 浩司 | 広富牧場 | 2-1-1-0-1-6/11戦 | 34,670,000 | 3/5/1/2 | |
20 | 2017 | 牡 | 青鹿 | ケヴィン | キズナ | トレラピッド | Anabaa Blue | (栗)長谷川浩 | 米田 稔 | 社台ファーム | 2-0-1-1-0-0/4戦 | 31,168,000 | 0/2/0/2 | |
21 | 2017 | 牡 | 鹿 | ルリアン | キズナ | フレンチバレリーナ | フレンチデピュティ | (栗)佐々木晶 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 2-2-1-0-2-0/7戦 | 30,408,000 | 0/4/2/1 | |
22 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | クリアサウンド | キズナ | アンコンソールド | Smart Strike | (栗)杉山晴紀 | 杉山 忠国 | 明治牧場 | 2-1-1-1-0-0/5戦 | 29,678,000 | 0/4/1/0 | |
23 | 2017 | 牡 | 鹿 | エグレムニ | キズナ | ビーチアイドル | ファルブラヴ | (栗)加用正 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 2-1-1-3-0-6/13戦 | 29,422,000 | 0/8/5/0 | |
24 | 2018 | 牝 | 青鹿 | ソングライン | キズナ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | (美)林徹 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 2-1-0-0-0-0/3戦 | 28,145,000 | 0/1/2/0 | |
25 | 2017 | 牡 | 鹿 | リトルクレバー | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | (栗)佐々木晶 | 岡 浩二 | アイズスタッド | 2-3-4-1-0-1/11戦 | 28,100,000 | 0/4/6/1 | |
26 | 2017 | 牝 | 芦 | シャムロックヒル | キズナ | ララア | Tapit | (栗)佐々木晶 | 社台レースホース | 社台ファーム | 3-0-0-3-0-8/14戦 | 25,990,000 | 3/9/2/0 | |
27 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | テリオスベル | キズナ | アーリースプリング | クロフネ | (美)田島俊明 | 鈴木 美江子 | 野坂牧場 | 3-0-0-1-0-11/15戦 | 25,400,000 | 3/2/2/8 | |
28 | 2018 | 牡 | 鹿 | ダディーズビビッド | キズナ | ケイティーズギフト | フレンチデピュティ | (栗)千田輝彦 | 田島 大史 | 上水牧場 | 2-1-0-0-0-2/5戦 | 23,714,000 | 1/3/1/0 | |
29 | 2017 | 牝 | 青鹿 | ローズオブシャロン | キズナ | ジャルダンスクレ | Medaglia d'Oro | (美)大竹正博 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 2-1-3-2-1-2/11戦 | 23,510,000 | 5/5/1/0 | |
30 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | シャンドフルール | キズナ | バイコースタル | Gone West | (栗)松永幹夫 | 前田 葉子 | ノースヒルズ | 2-0-0-0-2-7/11戦 | 22,287,000 | 3/4/2/2 | |
31 | 2017 | 牡 | 鹿 | グランスピード | キズナ | センティナリー | フレンチデピュティ | (栗)西村真幸 | ライオンレースホース | ノーザンファーム | 2-1-0-0-0-2/5戦 | 21,764,000 | 1/2/2/0 | |
32 | 2017 | 牡 | 鹿 | レッドレビン | キズナ | リメレンス | Seeking the Gold | (栗)昆貢 | 東京ホースレーシング | 富田牧場 | 1-2-5-3-0-2/13戦 | 21,540,000 | 0/8/3/2 | |
33 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | カインドリー | キズナ | ダイワパッション | フォーティナイナー | (美)田村康仁 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上 徹 | 1-3-0-3-1-4/12戦 | 21,110,000 | 2/6/4/0 | |
34 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | ヤシャマル | キズナ | シャインプレジャー | アグネスデジタル | (美)尾形和幸 | 高橋 文男 | 船越 伸也 | 1-4-3-1-1-1/11戦 | 21,070,000 | 2/3/4/2 | |
35 | 2017 | 牝 | 青鹿 | サウンドレベッカ | キズナ | サウンドバリアー | アグネスデジタル | (栗)安達昭夫 | 増田 雄一 | 社台ファーム | 2-2-1-0-0-5/10戦 | 20,400,000 | 0/4/5/1 | |
36 | 2017 | 牡 | 鹿 | リメンバーメモリー | キズナ | フィオドラ | Lord of England | (栗)佐々木晶 | 前田 晋二 | 社台ファーム | 2-0-1-2-1-6/12戦 | 20,163,000 | 1/5/2/4 | |
37 | 2017 | 牡 | 青鹿 | ハギノエスペラント | キズナ | ハギノクィーン | キングカメハメハ | (栗)松田国英 | 日隈 良江 | 桑田牧場 | 1-1-5-1-1-5/14戦 | 19,400,000 | 0/7/5/2 | |
38 | 2018 | 牡 | 黒鹿 | スーパーホープ | キズナ | ケンホープ | Kendargent | (栗)藤岡健一 | 青山 洋一 | 社台ファーム | 1-1-2-1-0-1/6戦 | 19,044,000 | 0/1/4/1 | |
39 | 2018 | 牝 | 鹿 | フラーズダルム | キズナ | クーデグレイス | ホワイトマズル | (栗)松永昌博 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 1-0-2-0-0-1/4戦 | 18,871,000 | 0/3/1/0 | |
40 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | ルコントブルー | キズナ | シェアザストーリー | コマンダーインチーフ | (美)勢司和浩 | シルクレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 2-1-1-0-1-0/5戦 | 18,800,000 | 1/3/1/0 | |
41 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | チョーズンワン | キズナ | コンプリカーター | Mr. Prospector | (美)萩原清 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 2-2-0-0-0-2/6戦 | 18,100,000 | 0/1/3/2 | |
42 | 2017 | 牡 | 鹿 | オーヴァーネクサス | キズナ | オーヴァーアンダー | Seeking the Gold | (栗)松下武士 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 須崎牧場 | 1-4-0-0-0-2/7戦 | 17,100,000 | 0/4/1/2 | |
43 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | マジックスピーチ | キズナ | レイジーリヴァー | In The Wings | (栗)飯田祐史 | 前田 幸治 | 日の出牧場 | 1-3-1-1-0-7/13戦 | 16,800,000 | 0/0/5/8 | |
44 | 2017 | 牝 | 鹿 | イザラ | キズナ | リュンヌ | クロフネ | (美)加藤征弘 | 栗坂 崇 | タガミファーム | 1-3-1-1-2-1/9戦 | 16,510,000 | 2/4/2/1 | |
45 | 2017 | 牡 | 鹿 | ジロー | キズナ | オッティマルーチェ | Fusaichi Pegasus | (栗)岡田稲男 | 杉野 公彦 | 社台ファーム | 1-4-0-1-2-4/12戦 | 16,360,000 | 0/5/4/3 | |
46 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | ヴィンクーロ | キズナ | ミッキーパール | タニノギムレット | (美)木村哲也 | DMMドリームクラブ | ノーザンファーム | 1-2-2-0-0-0/5戦 | 15,540,000 | 0/2/3/0 | |
47 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | マリスドランジュ | キズナ | シアージュ | Raven's Pass | (栗)宮本博 | ノースヒルズ | 平山牧場 | 1-2-2-5-0-4/14戦 | 15,490,000 | 0/4/9/1 | |
48 | 2017 | 騙 | 鹿 | ヴォルスト | キズナ | ナスケンアイリス | フレンチデピュティ | (栗)宮本博 | ノースヒルズ | 桜井牧場 | 2-0-0-1-0-7/10戦 | 15,400,000 | 0/2/2/6 | |
49 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | キメラヴェリテ | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene | (栗)中竹和也 | 加藤 誠 | ノースヒルズ | 1-1-1-0-0-7/10戦 | 14,880,000 | 7/0/2/1 | |
50 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | ハンメルフェスト | キズナ | ラッシュカッター | Red Ransom | (栗)庄野靖志 | 三嶋牧場 | 三嶋牧場 | 1-2-2-0-3-2/10戦 | 14,860,000 | 1/4/2/3 |
312件中1~50件を表示