
検索条件 父:キングカメハメハ 母父父:サンデーサイレンス 母母父:ジェイドロバリー
該当件数:10件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 30.00%(3/10)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 30.00%(3/10)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.50勝(0.92) / 0.50勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 49,169,800円(137,917,727) / 49,169,800円
栗 4 鹿 2 黒鹿 4
中央累計 5-11-7-6-7-38 / 6.8%-21.6%-31.1%
逃-先-差-追 6-19-34-15
芝累計 5-11-6-5-4-28 / 8.5%-27.1%-37.3%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・右回り累計 5-7-6-5-3-19 / 11.1%-26.7%-40.0%
芝・左回り累計 0-4-0-0-1-9 / 0.0%-28.6%-28.6%
芝・良累計 4-9-3-5-2-21 / 9.1%-29.5%-36.4%
芝・稍重累計 1-2-0-0-2-3 / 12.5%-37.5%-37.5%
芝・重累計 0-0-3-0-0-4 / 0.0%-0.0%-42.9%
芝・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・1600m以下累計 3-8-4-1-4-18 / 7.9%-28.9%-39.5%
芝・2200m以下累計 2-3-2-4-0-8 / 10.5%-26.3%-36.8%
芝・2200m超過累計 0-0-0-0-0-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート累計 0-0-1-1-3-10 / 0.0%-0.0%-6.7%
ダート・右回り累計 0-0-1-1-2-8 / 0.0%-0.0%-8.3%
ダート・左回り累計 0-0-0-0-1-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・良累計 0-0-0-1-3-5 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・稍重累計 0-0-1-0-0-1 / 0.0%-0.0%-50.0%
ダート・重累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・不良累計 0-0-0-0-0-3 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・1600m以下累計 0-0-0-0-2-7 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・2200m以下累計 0-0-1-1-1-3 / 0.0%-0.0%-16.7%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・稍重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抹 | 2012 | 牝 | 栗 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マルトク | マーベラスサンデー | (栗)梅田智之 | 廣崎利洋HD | 清水牧場 | 3-7-5-2-5-11/33戦 | 462,738,000 | 4/5/16/8 |
2 | 抹 | 2012 | 牝 | 黒鹿 | オデッタ | キングカメハメハ | マチルド | アドマイヤベガ | (栗)中尾秀正 | 近藤 英子 | 辻 牧場 | 1-2-0-1-0-8/12戦 | 11,900,000 | 0/4/6/2 |
3 | 抹 | 2007 | 牡 | 黒鹿 | ユニオンスクエア | キングカメハメハ | マチルド | アドマイヤベガ | (栗)音無秀孝 | 近藤 英子 | 辻 牧場 | 1-1-1-1-0-1/5戦 | 10,200,000 | 0/3/1/1 |
4 | 抹 | 2013 | 牝 | 鹿 | レイアンドキス | キングカメハメハ | キョウエイタキオン | アグネスタキオン | (美)的場均 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 宮内牧場 | 0-1-0-0-1-2/4戦 | 3,300,000 | 2/1/1/0 |
5 | 抹 | 2016 | 牡 | 黒鹿 | ガッドハンド | キングカメハメハ | マルトク | マーベラスサンデー | (栗)梅田智之 | 廣崎利洋HD | 清水牧場 | 0-0-1-1-0-2/4戦 | 2,200,000 | 0/4/0/0 |
6 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | キープシャイニング | キングカメハメハ | フェイドレス | バブルガムフェロー | (美)高木登 | サンデーレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 0-0-0-1-1-2/4戦 | 1,360,000 | 0/0/3/1 |
7 | 抹 | 2011 | 牡 | 黒鹿 | ビバユニヴェール | キングカメハメハ | フライトステージ | ネオユニヴァース | (栗)牧浦充徳 | 石川 幸司 | ハクツ牧場 | 0-0-0-0-0-3/3戦 | 0 | 0/1/2/0 |
8 | 抹 | 2013 | 牝 | 栗 | ビップピュアハート | キングカメハメハ | ビップピュアレディ | フジキセキ | (栗)清水久詞 | 鈴木 邦英 | 坂東牧場 | 0-0-0-0-0-4/4戦 | 0 | 0/0/2/2 |
9 | 抹 | 2017 | 牝 | 栗 | グランソフィア | キングカメハメハ | グランジョイ | ダンスインザダーク | (栗)鈴木孝志 | 林 千枝子 | 浦河日成牧場 | 0-0-0-0-0-3/3戦 | 0 | 0/1/2/0 |
10 | 2018 | 牡 | 栗 | アスクドンキバック | キングカメハメハ | マルトク | マーベラスサンデー | (栗)梅田智之 | 廣崎利洋HD | 清水牧場 | 0-0-0-0-0-2/2戦 | 0 | 0/0/1/1 |
10件中1~10件を表示
1