
検索条件 父:ディープインパクト 母父:クロフネ
該当件数:36件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 75.00%(27/36)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 77.14%(27/35)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 1.58勝(1.53) / 1.63勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 38,261,583円(62,462,450) / 39,354,771円
鹿 25 黒鹿 4 青鹿 1 青 1 芦 5
中央累計 57-40-36-36-38-149 / 16.0%-27.2%-37.4%
逃-先-差-追 36-122-125-73
芝累計 51-37-30-29-30-123 / 17.0%-29.3%-39.3%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・右回り累計 39-26-23-20-19-81 / 18.8%-31.3%-42.3%
芝・左回り累計 12-11-7-9-11-42 / 13.0%-25.0%-32.6%
芝・良累計 38-26-25-26-21-91 / 16.7%-28.2%-39.2%
芝・稍重累計 7-7-3-2-7-17 / 16.3%-32.6%-39.5%
芝・重累計 6-2-2-0-1-14 / 24.0%-32.0%-40.0%
芝・不良累計 0-2-0-1-1-1 / 0.0%-40.0%-40.0%
芝・1600m以下累計 21-12-10-5-12-52 / 18.8%-29.5%-38.4%
芝・2200m以下累計 27-19-18-22-18-59 / 16.6%-28.2%-39.3%
芝・2200m超過累計 3-6-2-2-0-12 / 12.0%-36.0%-44.0%
ダート累計 6-3-6-7-8-26 / 10.7%-16.1%-26.8%
ダート・右回り累計 6-3-3-5-5-19 / 14.6%-22.0%-29.3%
ダート・左回り累計 0-0-3-2-3-7 / 0.0%-0.0%-20.0%
ダート・良累計 5-1-4-2-8-19 / 12.8%-15.4%-25.6%
ダート・稍重累計 0-0-1-2-0-3 / 0.0%-0.0%-16.7%
ダート・重累計 1-2-1-3-0-2 / 11.1%-33.3%-44.4%
ダート・不良累計 0-0-0-0-0-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・1600m以下累計 1-2-2-3-1-5 / 7.1%-21.4%-35.7%
ダート・2200m以下累計 5-1-4-4-7-20 / 12.2%-14.6%-24.4%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
障害累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・稍重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | ステファノス | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | (栗)藤原英昭 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 4-5-3-3-4-7/26戦 | 344,599,000 | 0/6/14/6 |
2 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | シャイニングレイ | ディープインパクト | シェルズレイ | クロフネ | (栗)高野友和 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 4-0-0-0-0-5/9戦 | 135,610,000 | 2/5/1/1 |
3 | 2014 | 騙 | 芦 | ベストアクター | ディープインパクト | ベストロケーション | クロフネ | (美)鹿戸雄一 | 社台レースホース | 社台ファーム | 6-1-1-0-1-3/12戦 | 113,738,000 | 0/4/7/1 | |
4 | 抹 | 2014 | 牝 | 鹿 | カワキタエンカ | ディープインパクト | カワキタラブポップ | クロフネ | (栗)浜田多実 | 川島 吉男 | 木田牧場 | 3-3-1-0-2-8/17戦 | 111,592,000 | 13/3/0/1 |
5 | 2017 | 牝 | 鹿 | レイパパレ | ディープインパクト | シェルズレイ | クロフネ | (栗)高野友和 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 5-0-0-0-0-0/5戦 | 88,703,000 | 1/3/1/0 | |
6 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | ポルトドートウィユ | ディープインパクト | ポルトフィーノ | クロフネ | (栗)高野友和 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 2-4-1-1-0-4/12戦 | 67,795,000 | 0/7/2/3 |
7 | 抹 | 2014 | 牡 | 鹿 | アドマイヤロブソン | ディープインパクト | アドマイヤマリン | クロフネ | (栗)友道康夫 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | 4-3-1-1-0-0/9戦 | 64,855,000 | 0/5/4/0 |
8 | 抹 | 2010 | 牝 | 鹿 | オーキッドレイ | ディープインパクト | シェルズレイ | クロフネ | (栗)村山明 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 3-2-5-3-4-15/32戦 | 48,755,000 | 2/11/12/7 |
9 | 2015 | 牝 | 芦 | フィニフティ | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | (栗)藤原英昭 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 1-3-2-1-0-8/15戦 | 47,955,000 | 0/8/4/3 | |
10 | 抹 | 2008 | 牝 | 鹿 | メデタシ | ディープインパクト | オジャッタモンセ | クロフネ | (栗)音無秀孝 | 小田切 有一 | アサヒ牧場 | 1-2-2-3-3-3/14戦 | 41,434,000 | 0/5/6/3 |
11 | 2013 | 牡 | 鹿 | ロードキング | ディープインパクト | ピサノアラバスター | クロフネ | (栗)吉村圭司 | 市川義美ホールディングス | 社台ファーム | 2-2-4-8-4-11/31戦 | 40,553,000 | 3/15/7/6 | |
12 | 抹 | 2013 | 牡 | 鹿 | アドマイヤダイオウ | ディープインパクト | アドマイヤマリン | クロフネ | (栗)友道康夫 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | 3-0-1-0-0-2/6戦 | 36,297,000 | 1/2/3/0 |
13 | 2015 | 牡 | 鹿 | サトノシリウス | ディープインパクト | パールシャドウ | クロフネ | (栗)藤原英昭 | サトミホースカンパニー | 社台ファーム | 2-3-2-1-1-4/13戦 | 33,748,000 | 0/6/6/1 | |
14 | 2016 | 牝 | 芦 | スマートランウェイ | ディープインパクト | スマートパルス | クロフネ | (栗)角居勝彦 | 大川 徹 | 杵臼牧場 | 3-0-1-0-0-4/8戦 | 29,236,000 | 3/2/1/2 | |
15 | 抹 | 2009 | 牡 | 黒鹿 | ククイナッツレイ | ディープインパクト | シェルズレイ | クロフネ | (栗)松田国英 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 1-2-1-3-2-1/10戦 | 26,179,000 | 0/5/2/3 |
16 | 抹 | 2012 | 牡 | 青鹿 | アドマイヤスター | ディープインパクト | アドマイヤマリン | クロフネ | (栗)友道康夫 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | 1-0-5-2-4-7/19戦 | 23,014,000 | 0/3/6/10 |
17 | 抹 | 2013 | 牝 | 鹿 | ヒワラニ | ディープインパクト | ブリスクウェザー | クロフネ | (栗)木原一良 | 名古屋友豊 | 高橋 修 | 1-3-0-3-3-15/25戦 | 15,870,000 | 1/7/14/3 |
18 | 2016 | 牡 | 黒鹿 | ディスモーメント | ディープインパクト | カホマックス | クロフネ | (美)宮田敬介 | 大塚 亮一 | 杵臼牧場 | 2-0-1-0-1-9/13戦 | 15,200,000 | 6/3/2/2 | |
19 | 2016 | 牝 | 鹿 | リャスナ | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | (栗)高野友和 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 1-2-1-1-1-2/8戦 | 15,050,000 | 2/5/1/0 | |
20 | 抹 | 2015 | 牡 | 鹿 | スズカテイオー | ディープインパクト | スプリングサンダー | クロフネ | (栗)橋田満 | 永井 啓弍 | グランド牧場 | 1-1-0-2-0-2/6戦 | 14,734,000 | 0/1/2/3 |
21 | 2017 | 牝 | 鹿 | ヴェントボニート | ディープインパクト | シャッセロール | クロフネ | (栗)池添学 | 名古屋友豊 | オリエント牧場 | 1-1-1-1-1-0/5戦 | 10,260,000 | 0/2/1/2 | |
22 | 抹 | 2013 | 牡 | 鹿 | ポルトフォイユ | ディープインパクト | ポルトフィーノ | クロフネ | (栗)高野友和 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 1-0-1-0-0-0/2戦 | 8,900,000 | 0/1/0/1 |
23 | 抹 | 2011 | 牝 | 鹿 | カアナパリビーチ | ディープインパクト | シェルズレイ | クロフネ | (栗)松田国英 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 1-1-1-0-0-0/3戦 | 8,800,000 | 1/1/1/0 |
24 | 2016 | 騙 | 鹿 | (地)シャドウアロング | ディープインパクト | パールシャドウ | クロフネ | (美)林徹 | 飯塚 知一 | 社台ファーム | 1-1-0-0-1-6/9戦 | 7,900,000 | 0/2/6/1 | |
25 | 2018 | 牝 | 鹿 | サナティオ | ディープインパクト | ケープジャスミン | クロフネ | (栗)清水久詞 | 前田 晋二 | ノースヒルズ | 1-0-0-0-0-2/3戦 | 7,000,000 | 0/1/1/1 | |
26 | 抹 | 2011 | 牝 | 鹿 | ブロンシェダーム | ディープインパクト | スリープレスナイト | クロフネ | (栗)橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 1-0-0-0-0-7/8戦 | 6,000,000 | 0/1/3/4 |
27 | 抹 | 2015 | 牝 | 青 | ショウナンバーチ | ディープインパクト | ショウナンマライア | クロフネ | (栗)高野友和 | 国本 哲秀 | 青藍牧場 | 1-0-0-1-0-2/4戦 | 5,900,000 | 1/2/1/0 |
28 | 抹 | 2013 | 牡 | 芦 | ゴールデンバイオ | ディープインパクト | ヒカルトキメキ | クロフネ | (栗)西浦勝一 | バイオ | 中館牧場 | 0-1-1-1-2-4/9戦 | 4,760,000 | 0/2/6/1 |
29 | 2018 | 牝 | 芦 | スノーハレーション | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | (美)金成貴史 | レッドマジック | ノーザンファーム | 0-0-0-0-2-0/2戦 | 1,210,000 | 0/1/1/0 | |
30 | 2018 | 牡 | 鹿 | スマートレガシー | ディープインパクト | スマートパルス | クロフネ | (栗)寺島良 | 大川 徹 | 杵臼牧場 | 0-0-0-1-0-1/2戦 | 770,000 | 0/1/0/1 | |
31 | 抹 | 2012 | 牡 | 黒鹿 | アゲハ | ディープインパクト | オジャッタモンセ | クロフネ | (栗)佐々木晶 | 小田切 有一 | 中地 康弘 | 0-0-0-0-1-5/6戦 | 500,000 | 0/0/6/0 |
32 | 抹 | 2015 | 牝 | 黒鹿 | シャイニンオスカー | ディープインパクト | ピサノアラバスター | クロフネ | (美)戸田博文 | 市川義美ホールディングス | 社台ファーム | 0-0-0-0-1-4/5戦 | 500,000 | 0/0/2/3 |
33 | 抹 | 2012 | 牝 | 鹿 | フェリシダーデス | ディープインパクト | ブリスクウェザー | クロフネ | (栗)木原一良 | 名古屋友豊 | 高橋 修 | 0-0-0-0-0-6/6戦 | 0 | 0/2/2/2 |
34 | 抹 | 2014 | 牝 | 鹿 | カホピーチ | ディープインパクト | カホマックス | クロフネ | (美)相沢郁 | 星野 壽市 | 社台コーポレーション白老ファーム | 0-0-0-0-0-1/1戦 | 0 | 0/0/0/1 |
35 | 抹 | 2017 | 牡 | 鹿 | エイトサウザンダー | ディープインパクト | ベストロケーション | クロフネ | (栗)音無秀孝 | 社台レースホース | 社台ファーム | 0-0-0-0-0-1/1戦 | 0 | 0/0/0/1 |
36 | 2018 | 牡 | 鹿 | スズカオーザ | ディープインパクト | スプリングサンダー | クロフネ | (栗)橋田満 | 永井 啓弍 | グランド牧場 | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
36件中1~36件を表示
1