
検索条件 父:ディープインパクト 母父:Unbridled's Song
該当件数:22件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 90.91%(20/22)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 95.24%(20/21)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 2.32勝(1.72) / 2.43勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 74,441,091円(163,234,221) / 77,985,905円
鹿 9 黒鹿 3 青鹿 5 芦 5
中央累計 51-27-30-20-21-105 / 20.1%-30.7%-42.5%
逃-先-差-追 9-77-102-66
芝累計 47-23-28-16-18-76 / 22.6%-33.7%-47.1%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・右回り累計 25-11-16-10-9-41 / 22.3%-32.1%-46.4%
芝・左回り累計 22-12-12-6-9-35 / 22.9%-35.4%-47.9%
芝・良累計 38-19-20-14-15-65 / 22.2%-33.3%-45.0%
芝・稍重累計 8-2-6-2-2-5 / 32.0%-40.0%-64.0%
芝・重累計 1-2-2-0-1-4 / 10.0%-30.0%-50.0%
芝・不良累計 0-0-0-0-0-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・1600m以下累計 19-13-18-11-7-32 / 19.0%-32.0%-50.0%
芝・2200m以下累計 26-9-10-4-9-41 / 26.3%-35.4%-45.5%
芝・2200m超過累計 2-1-0-1-2-3 / 22.2%-33.3%-33.3%
ダート累計 3-4-2-4-3-24 / 7.5%-17.5%-22.5%
ダート・右回り累計 2-3-2-3-1-19 / 6.7%-16.7%-23.3%
ダート・左回り累計 1-1-0-1-2-5 / 10.0%-20.0%-20.0%
ダート・良累計 1-3-0-3-2-12 / 4.8%-19.0%-19.0%
ダート・稍重累計 1-1-0-1-1-8 / 8.3%-16.7%-16.7%
ダート・重累計 0-0-2-0-0-1 / 0.0%-0.0%-66.7%
ダート・不良累計 1-0-0-0-0-3 / 25.0%-25.0%-25.0%
ダート・1600m以下累計 0-0-0-0-0-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・2200m以下累計 3-4-2-4-3-22 / 7.9%-18.4%-23.7%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害累計 1-0-0-0-0-5 / 16.7%-16.7%-16.7%
障害・良累計 1-0-0-0-0-4 / 20.0%-20.0%-20.0%
障害・稍重累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
障害・重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 牡 | 青鹿 | コントレイル | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled's Song | (栗)矢作芳人 | 前田 晋二 | ノースヒルズ | 7-1-0-0-0-0/8戦 | 796,110,000 | 0/4/4/0 | |
2 | 抹 | 2012 | 牡 | 芦 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | バディーラ | Unbridled's Song | (美)国枝栄 | ダノックス | 千代田牧場 | 5-1-3-1-1-3/14戦 | 195,823,000 | 0/5/3/6 |
3 | 抹 | 2008 | 牝 | 黒鹿 | サイレントソニック | ディープインパクト | ムーンライトガーデンズ | Unbridled's Song | (美)国枝栄 | 細谷 典幸 | 桜井牧場 | 5-6-2-4-1-12/30戦 | 103,993,000 | 1/8/9/12 |
4 | 2016 | 牝 | 鹿 | レッドベルディエス | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled's Song | (美)鹿戸雄一 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 4-1-1-2-1-4/13戦 | 68,419,000 | 0/3/8/2 | |
5 | 抹 | 2015 | 牝 | 青鹿 | レッドベルローズ | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled's Song | (美)鹿戸雄一 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 3-2-4-2-1-5/17戦 | 66,593,000 | 0/5/5/7 |
6 | 2018 | 牡 | 青鹿 | レッドベルオーブ | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled's Song | (栗)藤原英昭 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 2-1-1-0-0-0/4戦 | 64,372,000 | 0/1/3/0 | |
7 | 抹 | 2015 | 牝 | 鹿 | ルナステラ | ディープインパクト | ピラミマ | Unbridled's Song | (栗)石坂正 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 3-5-2-1-0-3/14戦 | 49,557,000 | 0/4/8/2 |
8 | 2016 | 牡 | 鹿 | カフジジュピター | ディープインパクト | レインデート | Unbridled's Song | (栗)矢作芳人 | 加藤 守 | チャンピオンズファーム | 3-0-2-2-1-12/20戦 | 46,532,000 | 1/7/9/3 | |
9 | 2016 | 牝 | 鹿 | ミッキーバディーラ | ディープインパクト | バディーラ | Unbridled's Song | (栗)音無秀孝 | 野田 みづき | 千代田牧場 | 2-4-7-1-2-2/18戦 | 46,441,000 | 0/8/7/3 | |
10 | 抹 | 2017 | 牡 | 鹿 | レッドベルジュール | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled's Song | (栗)藤原英昭 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 2-0-0-0-0-1/3戦 | 45,406,000 | 0/1/0/2 |
11 | 2016 | 牝 | 青鹿 | ショウナンバビアナ | ディープインパクト | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | (美)上原博之 | 国本 哲秀 | 下河辺牧場 | 3-0-1-0-4-7/15戦 | 32,579,000 | 4/6/3/2 | |
12 | 2017 | 牝 | 鹿 | ルナシオン | ディープインパクト | ピラミマ | Unbridled's Song | (美)藤沢和雄 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 3-0-0-0-0-1/4戦 | 25,300,000 | 0/1/3/0 | |
13 | 抹 | 2011 | 牝 | 鹿 | ミュゼリトルガール | ディープインパクト | レインデート | Unbridled's Song | (美)大江原哲 | 坂本 肇 | 若林牧場 | 2-0-3-1-1-6/13戦 | 22,775,000 | 1/2/10/0 |
14 | 2017 | 牡 | 鹿 | ブレッシングレイン | ディープインパクト | レインデート | Unbridled's Song | (美)木村哲也 | キャロットファーム | チャンピオンズファーム | 1-1-1-2-1-0/6戦 | 15,260,000 | 1/3/1/1 | |
15 | 抹 | 2013 | 牝 | 芦 | リボンフラワー | ディープインパクト | バディーラ | Unbridled's Song | (栗)池江泰寿 | 池江 泰郎 | 千代田牧場 | 1-1-2-0-1-0/5戦 | 13,234,000 | 0/1/4/0 |
16 | 抹 | 2014 | 牡 | 黒鹿 | スパークルメノウ | ディープインパクト | スパークルジュエル | Unbridled's Song | (美)土田稔 | 島川 隆哉 | 千代田牧場 | 1-1-0-1-3-7/13戦 | 11,800,000 | 0/3/3/7 |
17 | 抹 | 2014 | 騙 | 黒鹿 | ダノンケンリュウ | ディープインパクト | レインデート | Unbridled's Song | (栗)高柳大輔 | ダノックス | チャンピオンズファーム | 1-1-1-0-1-15/19戦 | 10,050,000 | 1/5/4/9 |
18 | 抹 | 2014 | 騙 | 芦 | ワンフォーオール | ディープインパクト | ラヴェリータ | Unbridled's Song | (栗)松元茂樹 | 前田 幸治 | ノースヒルズ | 1-2-0-1-0-9/13戦 | 9,750,000 | 0/3/4/6 |
19 | 2017 | 牝 | 青鹿 | ロニセラ | ディープインパクト | ラヴェリータ | Unbridled's Song | (栗)高野友和 | 前田 葉子 | ノースヒルズ | 1-0-0-2-2-4/9戦 | 7,990,000 | 0/2/5/2 | |
20 | 抹 | 2015 | 牡 | 鹿 | ダノンパーフェクト | ディープインパクト | スパークルジュエル | Unbridled's Song | (栗)矢作芳人 | ダノックス | 千代田牧場 | 1-0-0-0-1-6/8戦 | 5,720,000 | 0/4/4/0 |
21 | 抹 | 2016 | 牝 | 芦 | アイトマコト | ディープインパクト | ラヴェリータ | Unbridled's Song | (栗)高橋康之 | 前田 葉子 | ノースヒルズ | 0-0-0-0-0-8/8戦 | 0 | 0/1/5/2 |
22 | 2019 | 牡 | 芦 | ディサイド | ディープインパクト | ラヴェリータ | Unbridled's Song | (栗)高野友和 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
22件中1~22件を表示
1