
検索条件 父:ヘニーヒューズ 母父:サンデーサイレンス
該当件数:22件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 45.45%(10/22)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 45.45%(10/22)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.95勝(1.30) / 0.95勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 13,369,091円(20,298,560) / 13,369,091円
栗 9 鹿 11 黒鹿 2
中央累計 21-13-21-10-8-84 / 13.4%-21.7%-35.0%
逃-先-差-追 15-53-55-34
芝累計 2-1-1-2-1-11 / 11.1%-16.7%-22.2%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・右回り累計 2-1-0-2-1-8 / 14.3%-21.4%-21.4%
芝・左回り累計 0-0-1-0-0-3 / 0.0%-0.0%-25.0%
芝・良累計 2-1-0-2-1-9 / 13.3%-20.0%-20.0%
芝・稍重累計 0-0-1-0-0-1 / 0.0%-0.0%-50.0%
芝・重累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・1600m以下累計 1-1-1-2-1-9 / 6.7%-13.3%-20.0%
芝・2200m以下累計 1-0-0-0-0-2 / 33.3%-33.3%-33.3%
芝・2200m超過累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
ダート累計 17-12-19-8-7-71 / 12.7%-21.6%-35.8%
ダート・右回り累計 9-7-12-6-4-38 / 11.8%-21.1%-36.8%
ダート・左回り累計 8-5-7-2-3-33 / 13.8%-22.4%-34.5%
ダート・良累計 11-4-11-4-3-34 / 16.4%-22.4%-38.8%
ダート・稍重累計 3-4-5-3-1-12 / 10.7%-25.0%-42.9%
ダート・重累計 2-3-2-1-3-15 / 7.7%-19.2%-26.9%
ダート・不良累計 1-1-1-0-0-10 / 7.7%-15.4%-23.1%
ダート・1600m以下累計 12-10-11-4-5-49 / 13.2%-24.2%-36.3%
ダート・2200m以下累計 5-2-8-4-2-22 / 11.6%-16.3%-34.9%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害累計 2-0-1-0-0-2 / 40.0%-40.0%-60.0%
障害・良累計 1-0-0-0-0-1 / 50.0%-50.0%-50.0%
障害・稍重累計 0-0-1-0-0-1 / 0.0%-0.0%-50.0%
障害・重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・不良累計 1-0-0-0-0-0 / 100.0%-100.0%-100.0%
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 牡 | 鹿 | サトノギャロス | ヘニーヒューズ | シャラポワ | サンデーサイレンス | (栗)西園正都 | サトミホースカンパニー | 下河辺牧場 | 4-2-3-0-4-1/14戦 | 80,579,000 | 2/2/9/1 | |
2 | 2015 | 牡 | 黒鹿 | レンジストライク | ヘニーヒューズ | フィールドサンデー | サンデーサイレンス | (美)武井亮 | サンデーレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 4-2-2-1-0-9/18戦 | 48,033,000 | 0/6/8/4 | |
3 | 2016 | 牡 | 栗 | クレッセントムーン | ヘニーヒューズ | スカイクレイバー | サンデーサイレンス | (栗)高野友和 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 3-1-3-1-1-5/14戦 | 42,393,000 | 0/6/8/0 | |
4 | 抹 | 2015 | 牡 | 鹿 | プタハ | ヘニーヒューズ | シャラポワ | サンデーサイレンス | (美)斎藤誠 | 高瀬 真尚 | 下河辺牧場 | 2-2-4-2-0-12/22戦 | 30,155,000 | 6/11/2/3 |
5 | 2017 | 牝 | 鹿 | ロフティーピーク | ヘニーヒューズ | ロフティーエイム | サンデーサイレンス | (栗)武幸四郎 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 2-1-1-1-0-2/7戦 | 24,784,000 | 0/5/2/0 | |
6 | 2018 | 牡 | 鹿 | バクシン | ヘニーヒューズ | アウトオブザウィム | サンデーサイレンス | (美)斎藤誠 | 林 正道 | ノーザンファーム | 2-3-0-0-0-1/6戦 | 21,536,000 | 1/2/2/1 | |
7 | 2016 | 牡 | 栗 | タイセイビルダー | ヘニーヒューズ | ラフィカ | サンデーサイレンス | (美)青木孝文 | 田中 成奉 | ノーザンファーム | 1-1-3-0-0-9/14戦 | 15,800,000 | 5/4/4/1 | |
8 | 抹 | 2016 | 牝 | 栗 | ハニーウィル | ヘニーヒューズ | サンウィルシャイン | サンデーサイレンス | (栗)村山明 | 友駿ホースクラブ | ノーザンファーム | 1-0-2-0-1-4/8戦 | 8,100,000 | 0/1/5/2 |
9 | 2018 | 牡 | 栗 | ハイオプターレ | ヘニーヒューズ | ピサノバーキン | サンデーサイレンス | (美)高木登 | ディアレストクラブ | 千代田牧場 | 1-0-0-0-0-0/1戦 | 6,000,000 | 0/0/1/0 | |
10 | 抹 | 2016 | 牡 | 鹿 | ジュンノサップ | ヘニーヒューズ | サイレントラヴ | サンデーサイレンス | (美)畠山吉宏 | 河合 純二 | 日高大洋牧場 | 1-0-0-0-0-9/10戦 | 5,000,000 | 0/3/3/4 |
11 | 抹 | 2015 | 牡 | 栗 | マッスルバローズ | ヘニーヒューズ | モエレゴールド | サンデーサイレンス | (栗)清水久詞 | 猪熊 広次 | 大作ステーブル | 0-1-0-2-2-0/5戦 | 4,700,000 | 0/5/0/0 |
12 | 2018 | 牡 | 栗 | ヤマイチキャプテン | ヘニーヒューズ | ダンシングハート | サンデーサイレンス | (美)大江原哲 | 坂本 肇 | 村田牧場 | 0-0-1-1-0-1/3戦 | 2,570,000 | 0/1/2/0 | |
13 | 2018 | 牝 | 鹿 | アイリーライフ | ヘニーヒューズ | ピサノキャニオン | サンデーサイレンス | (美)武井亮 | YGGホースクラブ | 下河辺牧場 | 0-0-1-1-0-3/5戦 | 2,070,000 | 1/3/1/0 | |
14 | 抹 | 2015 | 牝 | 栗 | レイナグラシア | ヘニーヒューズ | レフィナーダ | サンデーサイレンス | (美)高柳瑞樹 | 広尾レース | 木村 秀則 | 0-0-1-0-0-2/3戦 | 1,300,000 | 0/0/2/1 |
15 | 抹 | 2015 | 牝 | 鹿 | エイプリルソング | ヘニーヒューズ | エイプリルバード | サンデーサイレンス | (美)天間昭一 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 宮内牧場 | 0-0-0-1-0-2/3戦 | 1,100,000 | 0/2/0/1 |
16 | 抹 | 2015 | 牝 | 鹿 | メイショウカグヤマ | ヘニーヒューズ | サイレンスマンボウ | サンデーサイレンス | (栗)石橋守 | 松本 好雄 | アラキフアーム | 0-0-0-0-0-5/5戦 | 0 | 0/0/3/2 |
17 | 抹 | 2015 | 牡 | 栗 | スズカヒューズ | ヘニーヒューズ | マザーラドクリフ | サンデーサイレンス | (栗)安田翔伍 | 永井 啓弍 | 森 牧場 | 0-0-0-0-0-7/7戦 | 0 | 0/1/2/4 |
18 | 2017 | 牡 | 鹿 | スズカヘネシー | ヘニーヒューズ | スズカグレイス | サンデーサイレンス | (栗)橋田満 | 永井 啓弍 | 稲原牧場 | 0-0-0-0-0-1/1戦 | 0 | 0/0/0/1 | |
19 | 抹 | 2017 | 牡 | 栗 | ジュニパー | ヘニーヒューズ | キョウワエンプレス | サンデーサイレンス | (栗)湯窪幸雄 | 山本 堅治 | 協和牧場 | 0-0-0-0-0-3/3戦 | 0 | 0/0/0/3 |
20 | 抹 | 2017 | 牝 | 鹿 | ゴリン | ヘニーヒューズ | レストレスハート | サンデーサイレンス | (栗)高橋義忠 | ケーエスHD | 前谷 武志 | 0-0-0-0-0-4/4戦 | 0 | 0/1/1/2 |
21 | 2018 | 牡 | 黒鹿 | イージス | ヘニーヒューズ | サクセスビスケット | サンデーサイレンス | (美)佐藤吉勝 | 平本 敏夫 | 石川牧場 | 0-0-0-0-0-3/3戦 | 0 | 0/0/0/3 | |
22 | 2018 | 牝 | 鹿 | エルピーダ | ヘニーヒューズ | レースパイロット | サンデーサイレンス | (美)武市康男 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 0-0-0-0-0-1/1戦 | 0 | 0/0/0/1 |
22件中1~22件を表示
1