
検索条件 父:メイショウサムソン
該当件数:398件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 24.12%(96/398)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 26.37%(96/364)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.56勝(1.25) / 0.61勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 10,695,191円(27,756,694) / 11,694,192円
鹿 327 黒鹿 53 青鹿 9 芦 9
中央累計 222-238-246-266-260-2469 / 6.0%-12.4%-19.1%
逃-先-差-追 243-849-1416-1178
芝累計 132-149-130-159-139-1317 / 6.5%-13.9%-20.3%
芝・直線累計 0-1-1-1-0-13 / 0.0%-6.3%-12.5%
芝・右回り累計 81-96-93-108-87-876 / 6.0%-13.2%-20.1%
芝・左回り累計 51-52-36-50-52-428 / 7.6%-15.4%-20.8%
芝・良累計 110-119-103-127-117-1052 / 6.8%-14.1%-20.4%
芝・稍重累計 10-14-19-18-17-187 / 3.8%-9.1%-16.2%
芝・重累計 10-13-5-12-4-63 / 9.3%-21.5%-26.2%
芝・不良累計 2-3-3-2-1-15 / 7.7%-19.2%-30.8%
芝・1600m以下累計 35-47-46-47-37-466 / 5.2%-12.1%-18.9%
芝・2200m以下累計 89-86-74-100-91-743 / 7.5%-14.8%-21.0%
芝・2200m超過累計 8-16-10-12-11-108 / 4.8%-14.5%-20.6%
ダート累計 76-76-107-101-107-1088 / 4.9%-9.8%-16.7%
ダート・右回り累計 51-51-83-73-69-748 / 4.7%-9.5%-17.2%
ダート・左回り累計 25-25-24-28-38-340 / 5.2%-10.4%-15.4%
ダート・良累計 43-45-58-55-63-611 / 4.9%-10.1%-16.7%
ダート・稍重累計 16-18-22-21-25-252 / 4.5%-9.6%-15.8%
ダート・重累計 11-7-18-17-11-130 / 5.7%-9.3%-18.6%
ダート・不良累計 6-6-9-8-8-95 / 4.5%-9.1%-15.9%
ダート・1600m以下累計 26-26-30-32-29-404 / 4.8%-9.5%-15.0%
ダート・2200m以下累計 45-48-70-64-74-661 / 4.7%-9.7%-16.9%
ダート・2200m超過累計 5-2-7-5-4-23 / 10.9%-15.2%-30.4%
障害累計 14-13-9-6-14-64 / 11.7%-22.5%-30.0%
障害・良累計 11-10-5-3-10-48 / 12.6%-24.1%-29.9%
障害・稍重累計 3-2-4-1-4-11 / 12.0%-20.0%-36.0%
障害・重累計 0-1-0-0-0-4 / 0.0%-20.0%-20.0%
障害・不良累計 0-0-0-2-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 牝 | 黒鹿 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | デンコウラッキー | マリエンバード | (栗)荒川義之 | 田中 康弘 | 磯野牧場 | 4-1-3-7-3-19/37戦 | 220,990,000 | 0/3/18/16 | |
2 | 抹 | 2013 | 牝 | 鹿 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | ブルーボックスボウ | サンデーサイレンス | (美)国枝栄 | 三協ファーム | 林 孝輝 | 3-10-3-2-0-12/30戦 | 215,735,000 | 0/6/19/5 |
3 | 2012 | 騙 | 鹿 | マサハヤドリーム | メイショウサムソン | ランペイア | アグネスタキオン | (栗)今野貞一 | 中村 政夫 | 社台ファーム | 8-5-3-4-4-23/47戦 | 172,138,000 | 2/13/15/17 | |
4 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | (地)ルミナスウォリアー | メイショウサムソン | ルミナスハッピー | アグネスタキオン | (美)萱野浩二 | 中西 功 | ノーザンファーム | 6-8-1-2-4-14/35戦 | 169,146,000 | 1/5/19/10 |
5 | 抹 | 2013 | 牝 | 芦 | キンショーユキヒメ | メイショウサムソン | アップルティー | サンデーサイレンス | (栗)長谷川浩 | 礒野 日出夫 | 社台ファーム | 6-2-2-6-1-13/30戦 | 139,600,000 | 1/7/14/8 |
6 | 抹 | 2010 | 牡 | 鹿 | メイショウソラーレ | メイショウサムソン | メイショウシスタス | バブルガムフェロー | (栗)中内田充 | 松本 好雄 | 太陽牧場 | 8-6-7-1-2-19/43戦 | 132,251,000 | 3/15/20/4 |
7 | 抹 | 2010 | 牡 | 鹿 | サムソンズプライド | メイショウサムソン | フェザーレイ | エルコンドルパサー | (美)杉浦宏昭 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 5-4-7-2-2-23/43戦 | 127,456,000 | 13/21/6/2 |
8 | 2014 | 牝 | 鹿 | メイショウグロッケ | メイショウサムソン | メイショウグラナダ | マンハッタンカフェ | (栗)荒川義之 | 松本 好隆 | まるとみ冨岡牧場 | 5-5-4-2-4-10/30戦 | 117,733,000 | 2/17/8/3 | |
9 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | ストレンジクォーク | メイショウサムソン | フェルミオン | アグネスタキオン | (美)古賀慎明 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 5-5-3-0-1-9/23戦 | 108,555,000 | 0/6/10/7 |
10 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | レッドソロモン | メイショウサムソン | アドマイヤリッチ | サンデーサイレンス | (栗)庄野靖志 | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 5-0-2-3-1-15/26戦 | 98,569,000 | 1/10/8/7 |
11 | 抹 | 2010 | 牝 | 鹿 | トーセンアルニカ | メイショウサムソン | セシルブルース | エルコンドルパサー | (美)木村哲也 | 島川 隆哉 | エスティファーム | 5-1-2-3-3-5/19戦 | 94,999,000 | 0/4/9/6 |
12 | 抹 | 2011 | 牝 | 鹿 | ハピネスダンサー | メイショウサムソン | クロノロジスト | クロフネ | (栗)高野友和 | 前迫 義幸 | ノーザンファーム | 5-1-3-1-4-9/23戦 | 88,234,000 | 1/7/11/4 |
13 | 抹 | 2010 | 牡 | 鹿 | メイショウブシン | メイショウサムソン | ワイルドリリー | Wild Again | (栗)沖芳夫 | 松本 好雄 | 大島牧場 | 3-2-4-11-3-21/44戦 | 78,131,000 | 0/6/12/26 |
14 | 抹 | 2013 | 騙 | 鹿 | アスターサムソン | メイショウサムソン | アドマイヤマダム | サンデーサイレンス | (栗)中竹和也 | 加藤 久枝 | 社台コーポレーション白老ファーム | 4-0-3-2-3-10/22戦 | 77,977,000 | 2/4/8/8 |
15 | 抹 | 2013 | 牡 | 鹿 | サンホッブズ | メイショウサムソン | パピュラ | ブライアンズタイム | (美)中舘英二 | 加藤ステーブル | 日の出牧場 | 5-5-1-5-5-9/30戦 | 70,966,000 | 3/17/7/3 |
16 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | メイショウフェイク | メイショウサムソン | ペルヴィアンリリー | フレンチデピュティ | (美)奥平雅士 | 内田 玄祥 | ノーザンファーム | 4-3-4-1-3-16/31戦 | 67,711,000 | 4/10/15/2 |
17 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | (地)ザトゥルーエアー | メイショウサムソン | ブルーボックスボウ | サンデーサイレンス | (栗)高橋義忠 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 林 孝輝 | 3-3-2-4-0-12/24戦 | 65,187,000 | 0/8/11/4 |
18 | 2014 | 牝 | 黒鹿 | メイショウサチシオ | メイショウサムソン | メイショウセンヒメ | ゼンノロブロイ | (栗)石橋守 | 松本 好雄 | 磯野牧場 | 4-3-3-2-1-8/21戦 | 62,631,000 | 9/10/1/1 | |
19 | 2013 | 牡 | 鹿 | プレイヤーサムソン | メイショウサムソン | クインズプレイヤー | トウカイテイオー | (美)大和田成 | 嶋田 賢 | 岡田牧場 | 2-6-2-9-1-24/44戦 | 56,874,000 | 3/9/16/16 | |
20 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | ベストドリーム | メイショウサムソン | ダービーゾーン | サニーブライアン | (美)松山将樹 | 堀口 晴男 | 日西牧場 | 3-2-3-4-5-24/41戦 | 56,746,000 | 0/6/11/24 |
21 | 抹 | 2012 | 牝 | 鹿 | スターファセット | メイショウサムソン | キラリダイヤモンド | フジキセキ | (美)中川公成 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 2-3-8-5-2-10/30戦 | 53,611,000 | 0/8/17/5 |
22 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | メイショウブイダン | メイショウサムソン | エンジェルローブ | アドマイヤベガ | (栗)西浦勝一 | 松本 好雄 | 長谷川牧場 | 4-1-4-1-1-26/37戦 | 53,236,000 | 0/11/19/7 |
23 | 2016 | 牡 | 鹿 | (地)ツーエムアロンソ | メイショウサムソン | ビューティアイ | アッミラーレ | (栗)本田優 | 村上 憲政 | 鳥井 征士 | 3-2-0-0-1-9/15戦 | 52,257,000 | 1/6/8/0 | |
24 | 抹 | 2013 | 牝 | 鹿 | シャララ | メイショウサムソン | ナムラクロシェット | Miswaki | (美)上原博之 | Him Rock Racingホールディングス | 中島牧場 | 2-6-3-3-2-13/29戦 | 52,009,000 | 9/20/0/0 |
25 | 抹 | 2013 | 牡 | 鹿 | ショウナンサスケ | メイショウサムソン | ショウナンタイリン | キングカメハメハ | (栗)高橋義忠 | 国本 哲秀 | 大北牧場 | 2-6-3-2-2-10/25戦 | 51,961,000 | 0/7/16/2 |
26 | 抹 | 2012 | 牝 | 鹿 | グランディフローラ | メイショウサムソン | フローラルカーヴ | アグネスタキオン | (栗)中村均 | 社台レースホース | 社台ファーム | 2-7-2-5-3-11/30戦 | 49,535,000 | 1/13/14/2 |
27 | 2016 | 牡 | 鹿 | クリノオウジャ | メイショウサムソン | ブルーボックスボウ | サンデーサイレンス | (栗)高橋義忠 | 栗本 守 | 林 孝輝 | 2-6-3-0-4-8/23戦 | 49,435,000 | 0/9/11/3 | |
28 | 2016 | 牡 | 黒鹿 | マッスルビーチ | メイショウサムソン | クロンヌドール | アグネスタキオン | (栗)鈴木孝志 | 岡 浩二 | ノースヒルズ | 3-2-2-0-2-7/16戦 | 48,851,000 | 0/2/6/8 | |
29 | 抹 | 2010 | 牝 | 鹿 | イルミナティ | メイショウサムソン | エヌティミラクル | フジキセキ | (美)菊川正達 | ディアレスト | 小島牧場 | 4-0-2-3-3-6/18戦 | 46,812,000 | 5/12/0/1 |
30 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | キングサムソン | メイショウサムソン | ダイイチサザン | サンデーサイレンス | (栗)大橋勇樹 | 伊藤 正男 | コスモヴューファーム | 2-4-5-8-3-24/46戦 | 44,000,000 | 0/4/23/19 |
31 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | メイショウミツボシ | メイショウサムソン | マミモナ | ダンスインザダーク | (栗)本田優 | 松本 好雄 | 日の出牧場 | 3-3-1-5-6-26/44戦 | 43,766,000 | 1/1/14/28 |
32 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | フジマサクラウン | メイショウサムソン | マルカパール | サンデーサイレンス | (美)松永康利 | 藤原 正一 | 社台ファーム | 3-3-3-1-4-17/31戦 | 40,404,000 | 0/9/11/11 |
33 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | オペラハット | メイショウサムソン | ボウレジュ | ジャングルポケット | (栗)森秀行 | 小菅 定雄 | 高橋 啓 | 2-2-3-5-4-30/46戦 | 38,136,000 | 2/13/17/14 |
34 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | コンドルヒデオ | メイショウサムソン | ディアコトミ | プリサイスエンド | (栗)牧浦充徳 | 庄司 修二 | 小島牧場 | 3-2-5-0-3-15/28戦 | 36,620,000 | 1/7/13/7 |
35 | 抹 | 2014 | 牝 | 鹿 | グランドガール | メイショウサムソン | イサミステルス | トワイニング | (栗)北出成人 | 林 千枝子 | 宮内牧場 | 2-7-2-2-2-12/27戦 | 35,800,000 | 2/15/8/2 |
36 | 抹 | 2015 | 牝 | 黒鹿 | メイショウツバキ | メイショウサムソン | メイショウラグーナ | バブルガムフェロー | (栗)西橋豊治 | 松本 好隆 | 赤田牧場 | 2-4-2-2-2-27/39戦 | 35,484,000 | 3/11/17/8 |
37 | 2014 | 牡 | 鹿 | メイショウヴォルガ | メイショウサムソン | マイラッキー | Elusive Quality | (栗)本田優 | 松本 好雄 | 村下 明博 | 4-0-1-2-1-18/26戦 | 35,000,000 | 1/5/9/11 | |
38 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | レッドグルック | メイショウサムソン | クラシカルテースト | サンデーサイレンス | (栗)寺島良 | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 1-3-5-5-5-27/46戦 | 34,031,000 | 1/10/21/14 |
39 | 抹 | 2010 | 騙 | 鹿 | オリジナルスマイル | メイショウサムソン | エミーズスマイル | アグネスタキオン | (美)和田正道 | 社台レースホース | 社台ファーム | 3-0-0-2-3-10/18戦 | 33,806,000 | 0/5/11/2 |
40 | 抹 | 2011 | 牝 | 鹿 | メイショウクローバ | メイショウサムソン | チアズグレイス | サンデーサイレンス | (栗)角田晃一 | 松本 好雄 | 三嶋牧場 | 3-4-1-1-1-17/27戦 | 33,240,000 | 8/8/6/5 |
41 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | オーロラポラリス | メイショウサムソン | オーロラナイト | ネオユニヴァース | (栗)沖芳夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 3-3-1-1-0-7/15戦 | 32,500,000 | 0/5/3/7 |
42 | 2015 | 牝 | 青鹿 | アテンフラワー | メイショウサムソン | フラワーチャンプ | フジキセキ | (栗)牧浦充徳 | マークス | 吉田 又治 | 3-1-0-2-1-12/19戦 | 32,478,000 | 2/5/11/1 | |
43 | 抹 | 2010 | 牝 | 鹿 | ソムニアシチー | メイショウサムソン | エレアシチー | エルコンドルパサー | (美)谷原義明 | 友駿ホースクラブ | 幾千世牧場 | 2-4-2-2-4-25/39戦 | 30,727,000 | 26/9/2/2 |
44 | 抹 | 2012 | 牝 | 鹿 | (地)ピンクブーケ | メイショウサムソン | ピノシェット | Storm Cat | (美)小西一男 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 2-2-0-2-0-4/10戦 | 27,939,000 | 0/0/6/4 |
45 | 抹 | 2012 | 騙 | 鹿 | プエルト | メイショウサムソン | チャールストンハーバー | Grindstone | (美)大竹正博 | 池谷 誠一 | レイクヴィラファーム | 2-3-1-2-2-14/24戦 | 27,850,000 | 0/7/12/5 |
46 | 2016 | 牡 | 鹿 | メイショウオオタカ | メイショウサムソン | エポレット | リアルシヤダイ | (栗)藤沢則雄 | 松本 好雄 | ヤナガワ牧場 | 2-0-3-5-0-10/20戦 | 25,535,000 | 2/5/10/3 | |
47 | 抹 | 2010 | 牝 | 鹿 | エインセル | メイショウサムソン | ピクシーダスト | サンデーサイレンス | (栗)牧田和弥 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 2-2-1-3-4-16/28戦 | 24,050,000 | 0/1/16/11 |
48 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | サムソンズシエル | メイショウサムソン | ヴィヴィッドカラー | ダンスインザダーク | (美)伊藤大士 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 2-2-1-1-3-10/19戦 | 24,030,000 | 4/12/3/0 |
49 | 抹 | 2011 | 騙 | 鹿 | メイショウカイモン | メイショウサムソン | マチカネモユルコイ | サンデーサイレンス | (美)和田勇介 | 松本 好雄 | 本巣 敦 | 2-1-1-1-1-31/37戦 | 22,766,000 | 1/7/16/13 |
50 | 抹 | 2014 | 牡 | 鹿 | メイショウイッポン | メイショウサムソン | エスジーボナンザ | ブライアンズタイム | (栗)大橋勇樹 | 松本 和子 | 様似共栄牧場 | 2-1-1-0-4-24/32戦 | 22,094,000 | 0/9/17/6 |
398件中1~50件を表示