
検索条件 父:モガミ 母父:パーソロン
該当件数:84件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 42.86%(36/84)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 48.65%(36/74)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 1.27勝(1.94) / 1.45勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 27,443,061円(48,546,690) / 31,151,582円
鹿 49 黒鹿 26 青鹿 6 青 1 芦 2
中央累計 107-107-118-104-96-614 / 9.3%-18.7%-29.0%
逃-先-差-追 70-398-323-346
芝累計 67-69-67-67-58-379 / 9.5%-19.2%-28.7%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・右回り累計 43-41-45-44-40-259 / 9.1%-17.8%-27.3%
芝・左回り累計 24-28-22-23-18-120 / 10.2%-22.1%-31.5%
芝・良累計 51-52-50-50-36-288 / 9.7%-19.5%-29.0%
芝・稍重累計 9-5-8-9-16-48 / 9.5%-14.7%-23.2%
芝・重累計 3-7-4-5-4-24 / 6.4%-21.3%-29.8%
芝・不良累計 4-5-5-3-2-19 / 10.5%-23.7%-36.8%
芝・1600m以下累計 16-17-15-13-18-117 / 8.2%-16.8%-24.5%
芝・2200m以下累計 42-40-36-42-37-201 / 10.6%-20.6%-29.6%
芝・2200m超過累計 9-12-16-12-3-61 / 8.0%-18.6%-32.7%
ダート累計 24-28-38-27-26-182 / 7.4%-16.0%-27.7%
ダート・右回り累計 11-21-23-17-18-124 / 5.1%-15.0%-25.7%
ダート・左回り累計 13-7-15-10-8-58 / 11.7%-18.0%-31.5%
ダート・良累計 11-18-21-15-19-120 / 5.4%-14.2%-24.5%
ダート・稍重累計 3-1-5-4-1-26 / 7.5%-10.0%-22.5%
ダート・重累計 5-5-7-5-2-20 / 11.4%-22.7%-38.6%
ダート・不良累計 5-4-5-3-4-16 / 13.5%-24.3%-37.8%
ダート・1600m以下累計 12-10-12-10-10-77 / 9.2%-16.8%-26.0%
ダート・2200m以下累計 12-18-26-17-15-103 / 6.3%-15.7%-29.3%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-1-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
障害累計 16-10-13-10-12-53 / 14.0%-22.8%-34.2%
障害・良累計 8-4-6-7-9-37 / 11.3%-16.9%-25.4%
障害・稍重累計 4-4-3-2-2-7 / 18.2%-36.4%-50.0%
障害・重累計 2-1-2-1-1-5 / 16.7%-25.0%-41.7%
障害・不良累計 2-1-2-0-0-4 / 22.2%-33.3%-55.6%
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抹 | 1985 | 牡 | 黒鹿 | シンボリクリエンス | モガミ | スイートスワニー | パーソロン | (美)境征勝 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 10-6-4-2-5-13/40戦 | 324,097,000 | 3/23/6/7 |
2 | 抹 | 1985 | 牡 | 鹿 | (市)カゲマル | モガミ | スイートベルン | パーソロン | (美)高松邦男 | 古岡 秀人 | 中田 繁次 | 6-5-6-3-1-17/38戦 | 148,641,000 | 1/18/5/14 |
3 | 抹 | 1982 | 牡 | 鹿 | シリウスシンボリ | モガミ | スイートエプソム | パーソロン | (美)二本柳俊 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 0-2-0-1-0-3/6戦 | 143,100,300 | 0/2/4/0 |
4 | 抹 | 1984 | 牡 | 鹿 | (市)ユーワジェームス | モガミ | スイートベルン | パーソロン | (美)新関力 | ユーワ | 中田 繁次 | 3-3-2-1-1-4/14戦 | 131,333,800 | 0/10/3/1 |
5 | 抹 | 1985 | 牡 | 鹿 | ジュネーブシンボリ | モガミ | スイートネイテイブ | パーソロン | (美)畠山重則 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 6-2-1-2-1-11/23戦 | 117,855,600 | 5/7/6/4 |
6 | 抹 | 1983 | 牝 | 黒鹿 | スイートセシール | モガミ | スイートロワール | パーソロン | (美)佐々木亜 | ユーワ | シンボリ牧場 | 6-6-4-4-6-7/33戦 | 112,540,800 | 1/14/10/8 |
7 | 抹 | 1989 | 牡 | 鹿 | ハヤトラ | モガミ | スイートダブリン | パーソロン | (美)境勝太郎 | 最上牧場 | シンボリ牧場 | 4-3-1-7-6-17/38戦 | 106,974,400 | 0/12/14/12 |
8 | 抹 | 1988 | 牡 | 鹿 | マチカネヒオドシ | モガミ | マチカネアスカ | パーソロン | (栗)柴田光陽 | 細川 益男 | 酒井 定男 | 4-3-2-4-3-12/28戦 | 86,468,000 | 2/16/8/2 |
9 | 抹 | 1986 | 牝 | 鹿 | スイートダイアナ | モガミ | スイートレスター | パーソロン | (美)松山吉三 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 4-3-4-5-4-9/29戦 | 74,248,000 | 0/17/9/3 |
10 | 抹 | 1987 | 牡 | 鹿 | サクラロングオー | モガミ | スイートダブリン | パーソロン | (美)境勝太郎 | さくらコマース | シンボリ牧場 | 3-6-10-3-5-20/47戦 | 74,100,600 | 1/16/13/17 |
11 | 抹 | 1984 | 牝 | 黒鹿 | (市)アンドロジェニー | モガミ | スイートリチヤード | パーソロン | (栗)宮本悳 | 石田 英男 | 友田 金蔵 | 5-3-6-5-5-23/47戦 | 73,669,000 | 5/18/14/10 |
12 | 抹 | 1985 | 牡 | 鹿 | シンボリベルソア | モガミ | スイートコニヤツク | パーソロン | (美)田中和夫 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 4-4-4-2-1-6/21戦 | 64,241,600 | 3/12/4/2 |
13 | 抹 | 1983 | 牡 | 鹿 | ミストラルシンボリ | モガミ | ブラウンロード | パーソロン | (美)田中和夫 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 5-5-5-3-2-23/43戦 | 61,300,800 | 1/11/12/19 |
14 | 抹 | 1988 | 牡 | 黒鹿 | (市)チアズモアー | モガミ | レイホーソロン | パーソロン | (栗)山内研二 | 北村 キヨ子 | 様似渡辺牧場 | 3-6-3-1-3-13/29戦 | 58,516,000 | 1/16/7/5 |
15 | 抹 | 1984 | 牡 | 黒鹿 | (市)ベルグマイスター | モガミ | スイートラーク | パーソロン | (美)飯塚好次 | 山田 俊一 | 酒井 定男 | 3-5-4-3-0-21/36戦 | 54,946,000 | 2/22/4/8 |
16 | 抹 | 1985 | 牡 | 鹿 | シンボリビアスカ | モガミ | スイートデルマー | パーソロン | (美)佐々木亜 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 3-3-3-2-4-12/27戦 | 50,194,600 | 2/11/11/3 |
17 | 抹 | 1999 | 牡 | 鹿 | ヤマトフォルツァ | モガミ | スイートベルン | パーソロン | (栗)田中章博 | 坂東 政雄 | 中田 浩美 | 2-2-1-3-2-10/20戦 | 45,600,000 | 0/8/7/5 |
18 | 抹 | 1993 | 牡 | 青鹿 | (市)ミスズリチャード | モガミ | スイートリチヤード | パーソロン | (栗)加藤敬二 | 永井 啓弍 | 友田 金蔵 | 3-3-6-3-5-33/53戦 | 45,280,000 | 6/16/19/12 |
19 | 抹 | 1988 | 牝 | 黒鹿 | メジロティファニー | モガミ | メジロビユーテイー | パーソロン | (美)大久保洋 | メジロ商事 | メジロ牧場 | 3-3-1-2-1-13/23戦 | 40,787,200 | 0/5/11/7 |
20 | 抹 | 1985 | 牝 | 鹿 | エプソムドリーム | モガミ | スイートシアトル | パーソロン | (美)佐々木亜 | ジャパン・ホースマン・クラブ | シンボリ牧場 | 3-2-7-4-3-19/38戦 | 39,846,600 | 3/10/10/15 |
21 | 抹 | 1988 | 牡 | 青鹿 | [地]サクラグットオー | モガミ | スイートキヤサリン | パーソロン | (地)花塚進 | 福島 哲也 | シンボリ牧場 | 2-3-2-3-1-14/25戦 | 38,820,200 | 0/4/7/14 |
22 | 抹 | 1985 | 牡 | 黒鹿 | シンボリウォーレン | モガミ | スイートポピー | パーソロン | (美)畠山重則 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 3-3-5-3-0-6/20戦 | 38,458,000 | 3/13/3/0 |
23 | 抹 | 1988 | 牝 | 鹿 | ファイブワンカレン | モガミ | フアイブソロン | パーソロン | (美)和田正道 | 菅原 吾一 | 武田牧場 | 3-0-4-2-2-18/29戦 | 34,832,000 | 2/10/9/8 |
24 | 抹 | 1987 | 牝 | 青 | メルヘンマジョ | モガミ | ハヤサクラクイーン | パーソロン | (美)田子冬樹 | 加藤 裕朗 | 大塚牧場 | 2-4-3-1-2-4/16戦 | 28,651,600 | 0/2/10/4 |
25 | 抹 | 1989 | 牝 | 黒鹿 | エアポーリヤ | モガミ | スイートキヤサリン | パーソロン | (美)田中和夫 | 吉原 貞敏 | シンボリ牧場 | 2-2-1-1-1-6/13戦 | 27,353,000 | 4/5/4/0 |
26 | 抹 | 1983 | 牝 | 黒鹿 | スイートシルビー | モガミ | ワンダースイート | パーソロン | (美)畠山重則 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 3-1-0-2-1-4/11戦 | 25,408,600 | 5/1/3/2 |
27 | 抹 | 1989 | 牡 | 鹿 | シンボリポジション | モガミ | スイートローラン | パーソロン | (美)境征勝 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 1-3-4-4-2-10/24戦 | 24,075,000 | 1/13/4/5 |
28 | 抹 | 1982 | 牡 | 青鹿 | レオシンボリ | モガミ | スイートスワニー | パーソロン | (美)田中和夫 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 2-0-1-0-1-7/11戦 | 23,860,000 | 0/5/5/1 |
29 | 抹 | 1982 | 牝 | 鹿 | スイートリゲル | モガミ | スイートポピー | パーソロン | (美)高橋英夫 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 0-1-0-4-3-1/9戦 | 22,370,000 | 0/5/2/2 |
30 | 抹 | 1987 | 牡 | 青鹿 | ミスターケイワン | モガミ | スイートスワニー | パーソロン | (栗)小野幸治 | 久枝 壯一 | 東北牧場 | 1-3-2-3-2-10/21戦 | 19,846,800 | 0/8/9/4 |
31 | 抹 | 1992 | 牡 | 鹿 | グロリアスシンボリ | モガミ | スイートネイテイブ | パーソロン | (美)畠山重則 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 1-1-1-3-2-14/22戦 | 16,390,000 | 0/6/9/6 |
32 | 抹 | 1989 | 牡 | 鹿 | (市)ミスタープラネット | モガミ | レイホーソロン | パーソロン | (栗)武宏平 | 赤松 光世 | 様似渡辺牧場 | 1-0-1-1-3-15/21戦 | 15,520,000 | 0/6/5/9 |
33 | 抹 | 1987 | 牡 | 黒鹿 | シンボリオベリスク | モガミ | スイートレスター | パーソロン | (美)境征勝 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 1-2-1-3-2-11/20戦 | 14,910,000 | 6/10/2/2 |
34 | 抹 | 1983 | 牡 | 鹿 | シンボリレーブ | モガミ | スイートエプソム | パーソロン | (栗)清田十一 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 1-0-2-1-1-13/18戦 | 13,829,400 | 0/3/6/9 |
35 | 抹 | 1983 | 牡 | 鹿 | シンボリシャンス | モガミ | スイートデルマー | パーソロン | (美)高橋英夫 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 0-0-0-0-0-3/3戦 | 13,646,200 | 0/0/0/3 |
36 | 抹 | 1990 | 牡 | 鹿 | (市)エヌティボーイ | モガミ | スイートキヤリー | パーソロン | (美)加賀武見 | エヌ・アール・ユー | シンボリ牧場 | 0-0-3-3-2-18/26戦 | 10,540,000 | 2/7/8/8 |
37 | 抹 | 1997 | 牝 | 鹿 | (抽)オニキス | モガミ | スイートダブリン | パーソロン | (栗)佐藤正雄 | 尾崎 正 | シンボリ牧場 | 1-0-2-1-1-19/24戦 | 9,670,000 | 2/3/10/9 |
38 | 抹 | 1984 | 牝 | 黒鹿 | スイートハープ | モガミ | スイートロワール | パーソロン | (美)佐々木亜 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 0-3-3-2-0-2/10戦 | 9,615,000 | 2/6/1/1 |
39 | 抹 | 1988 | 牝 | 黒鹿 | リバティドール | モガミ | ノビアボニータ | パーソロン | (栗)白井寿昭 | 飯田 正 | 千代田牧場 | 1-0-3-0-0-0/4戦 | 9,300,000 | 0/1/3/0 |
40 | 抹 | 1982 | 牡 | 鹿 | オリオンシンボリ | モガミ | スイートチエリー | パーソロン | (栗)清田十一 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 0-0-0-0-2-8/10戦 | 8,920,000 | 0/0/0/10 |
41 | 抹 | 1991 | 牡 | 黒鹿 | ユウキキャプテン | モガミ | リユウダリヤ | パーソロン | (栗)新井仁 | 雪本 秀樹 | 中本 隆太郎 | 0-2-1-1-0-0/4戦 | 6,790,000 | 0/4/0/0 |
42 | 抹 | 1998 | 牝 | 鹿 | スイートラスティ | モガミ | スイートダブリン | パーソロン | (美)境征勝 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 0-1-0-2-0-9/12戦 | 5,970,000 | 3/2/5/1 |
43 | 抹 | 1989 | 牝 | 黒鹿 | スイートシガニー | モガミ | スイートカーソン | パーソロン | (美)松山吉三 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 1-0-0-0-0-1/2戦 | 5,900,000 | 1/0/0/1 |
44 | 抹 | 1993 | 牡 | 鹿 | (市)ミスターリファール | モガミ | スイートベルン | パーソロン | (美)二ノ宮敬 | 井上 一郎 | 中田 繁次 | 1-0-0-0-0-7/8戦 | 5,000,000 | 1/0/2/5 |
45 | 抹 | 1988 | 牝 | 鹿 | グランドモガミ | モガミ | シークイン | パーソロン | (栗)武邦彦 | 林 進 | 浦河日成牧場 | 0-2-0-0-2-6/10戦 | 4,760,000 | 1/3/4/2 |
46 | 抹 | 1987 | 牝 | 鹿 | クインシアトル | モガミ | スイートシアトル | パーソロン | (栗)中尾正 | 小原 巖 | シンボリ牧場 | 0-0-2-1-1-12/16戦 | 3,630,000 | 0/2/4/10 |
47 | 抹 | 1989 | 牝 | 黒鹿 | エイシントトメス | モガミ | テイキリユウ | パーソロン | (栗)野元昭 | 平井 豊光 | 栄進牧場 | 0-0-1-1-2-12/16戦 | 3,390,000 | 0/2/4/10 |
48 | 抹 | 1988 | 牝 | 鹿 | ホクトタカブヒメ | モガミ | ホクトスズカケ | パーソロン | (美)伊藤竹男 | 北斗牧場 | 北斗牧場 | 0-1-0-0-1-9/11戦 | 2,780,000 | 0/2/3/6 |
49 | 抹 | 1992 | 牝 | 鹿 | シラオキシャルマン | モガミ | レイホーソロン | パーソロン | (美)清水利章 | 阿部 紀子 | 様似渡辺牧場 | 0-0-1-1-0-0/2戦 | 2,390,000 | 0/1/1/0 |
50 | 抹 | 1982 | 牡 | 黒鹿 | オリガシンボリ | モガミ | ワンダースイート | パーソロン | (栗)清田十一 | 和田 共弘 | シンボリ牧場 | 0-0-0-0-2-4/6戦 | 1,580,000 | 0/3/1/2 |
84件中1~50件を表示
1 2