
検索条件 父父父:サンデーサイレンス 母父父:Capote
該当件数:27件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 44.44%(12/27)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 52.17%(12/23)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.96勝(1.26) / 1.13勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 13,438,926円(18,868,867) / 15,776,130円
栗 5 鹿 13 黒鹿 8 芦 1
中央累計 26-23-18-9-13-98 / 13.9%-26.2%-35.8%
逃-先-差-追 36-58-58-34
芝累計 12-14-10-6-7-55 / 11.5%-25.0%-34.6%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・右回り累計 9-12-4-2-3-31 / 14.8%-34.4%-41.0%
芝・左回り累計 3-2-6-4-4-23 / 7.1%-11.9%-26.2%
芝・良累計 7-10-8-5-7-43 / 8.8%-21.3%-31.3%
芝・稍重累計 4-3-2-0-0-7 / 25.0%-43.8%-56.3%
芝・重累計 1-1-0-1-0-3 / 16.7%-33.3%-33.3%
芝・不良累計 0-0-0-0-0-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・1600m以下累計 7-8-7-4-4-38 / 10.3%-22.1%-32.4%
芝・2200m以下累計 3-4-2-1-3-17 / 10.0%-23.3%-30.0%
芝・2200m超過累計 2-2-1-1-0-0 / 33.3%-66.7%-83.3%
ダート累計 14-9-8-3-6-43 / 16.9%-27.7%-37.3%
ダート・右回り累計 11-8-5-2-5-32 / 17.5%-30.2%-38.1%
ダート・左回り累計 3-1-3-1-1-11 / 15.0%-20.0%-35.0%
ダート・良累計 7-5-5-2-1-24 / 15.9%-27.3%-38.6%
ダート・稍重累計 5-1-2-1-3-11 / 21.7%-26.1%-34.8%
ダート・重累計 2-2-0-0-2-4 / 20.0%-40.0%-40.0%
ダート・不良累計 0-1-1-0-0-4 / 0.0%-16.7%-33.3%
ダート・1600m以下累計 11-7-7-3-4-36 / 16.2%-26.5%-36.8%
ダート・2200m以下累計 3-2-1-0-2-7 / 20.0%-33.3%-40.0%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・稍重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | ウインキートス | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー | (美)宗像義忠 | ウイン | コスモヴューファーム | 3-5-3-1-1-0/13戦 | 66,564,000 | 0/7/6/0 | |
2 | 抹 | 2014 | 牝 | 鹿 | ヤサシサ | ジョーカプチーノ | ドキュン | ボストンハーバー | (栗)奥村豊 | 佐久間 拓士 | 村上 欽哉 | 3-6-1-1-1-13/25戦 | 47,600,000 | 13/7/3/2 |
3 | 2018 | 牝 | 鹿 | ファインルージュ | キズナ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | (美)木村哲也 | 六井 元一 | ノーザンファーム | 2-1-0-0-0-0/3戦 | 43,460,000 | 0/0/3/0 | |
4 | 抹 | 2014 | 牡 | 黒鹿 | カズマペッピーノ | カネヒキリ | オーデコロン | ボストンハーバー | (栗)奥村豊 | 雅苑興業 | つつみ牧場 | 3-2-5-2-3-11/26戦 | 42,431,000 | 4/14/7/1 |
5 | 2017 | 牝 | 黒鹿 | エレヴァート | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | (栗)角田晃一 | ノースヒルズ | 土居牧場 | 3-2-1-1-0-4/11戦 | 37,929,000 | 1/2/5/3 | |
6 | 2016 | 騙 | 鹿 | ラプタス | ディープブリランテ | エアラホーヤ | ボストンハーバー | (栗)松永昌博 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 藤原牧場 | 4-0-0-0-1-5/10戦 | 37,193,000 | 5/3/1/1 | |
7 | 2016 | 牝 | 鹿 | ウインメルシー | ジャスタウェイ | イクスキューズ | ボストンハーバー | (美)鈴木伸尋 | ウイン | コスモヴューファーム | 2-2-3-1-0-7/15戦 | 27,614,000 | 3/4/6/2 | |
8 | 抹 | 2014 | 牡 | 黒鹿 | ホノルア | リーチザクラウン | ボストンビクトリア | ボストンハーバー | (栗)西橋豊治 | 守内 ひろ子 | 中橋 清 | 2-0-2-0-2-16/22戦 | 16,700,000 | 3/9/4/6 |
9 | 2018 | 牡 | 栗 | サンキューレター | エスポワールシチー | マルターズガール | Boston Harbor | (美)相沢郁 | 吉澤ホールディングス | 村上 雅規 | 1-1-0-0-0-0/2戦 | 7,900,000 | 0/2/0/0 | |
10 | 2018 | 牝 | 鹿 | ヘネラルカレーラ | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | (栗)角田晃一 | ノースヒルズ | 土居牧場 | 0-2-1-1-0-0/4戦 | 6,870,000 | 0/3/0/1 | |
11 | 2018 | 牝 | 鹿 | グロリユーノワール | ダノンシャンティ | サマーラグーン | ボストンハーバー | (美)清水英克 | コスモヴューファーム | コスモヴューファーム | 1-0-0-0-1-3/5戦 | 5,830,000 | 0/0/3/2 | |
12 | 抹 | 2014 | 牝 | 栗 | パシオンシャンス | カネヒキリ | タツグレース | ボストンハーバー | (美)水野貴広 | ディアレストクラブ | 猿橋 義昭 | 0-1-1-1-1-5/9戦 | 5,350,000 | 1/1/5/2 |
13 | 2017 | 牡 | 鹿 | ソツナサ | ワールドエース | ドキュン | ボストンハーバー | (栗)奥村豊 | 佐久間 拓士 | 村上 欽哉 | 1-0-0-0-0-4/5戦 | 5,100,000 | 0/1/0/4 | |
14 | 2018 | 牡 | 鹿 | レイニーデイ | ジャスタウェイ | マスターチアフル | ボストンハーバー | (美)矢野英一 | 大塚 亮一 | 高昭牧場 | 1-0-0-0-0-3/4戦 | 5,100,000 | 1/0/0/3 | |
15 | 抹 | 2013 | 牝 | 黒鹿 | タマモブレスレット | ナカヤマフェスタ | チャームペンダント | ボストンハーバー | (栗)藤沢則雄 | タマモ | スマイルファーム | 0-1-0-0-0-7/8戦 | 2,800,000 | 1/1/5/1 |
16 | 抹 | 2016 | 牝 | 黒鹿 | サバイバルトリック | リーチザクラウン | フリーダムガール | Boston Harbor | (美)根本康広 | 福田 光博 | 原田牧場 | 0-0-1-0-1-6/8戦 | 2,300,000 | 0/1/6/1 |
17 | 2018 | 牝 | 黒鹿 | ペイシャケイティー | カレンブラックヒル | ヒシシャトル | ボストンハーバー | (美)土田稔 | 北所 直人 | カミイスタット | 0-0-0-1-1-1/3戦 | 1,610,000 | 1/0/2/0 | |
18 | 抹 | 2016 | 牡 | 鹿 | グレンラグーン | ダノンシャンティ | サマーラグーン | ボストンハーバー | (美)粕谷昌央 | コスモヴューファーム | コスモヴューファーム | 0-0-0-0-1-2/3戦 | 500,000 | 0/0/1/2 |
19 | 抹 | 2011 | 牡 | 栗 | ティーパンサー | ディープスカイ | タツグレース | ボストンハーバー | (栗)田所秀孝 | 深見 富朗 | イーストファーム | 0-0-0-0-0-2/2戦 | 0 | 0/0/0/2 |
20 | 抹 | 2012 | 牝 | 鹿 | ゲットラッキー | ディープスカイ | ドリームハーバー | ボストンハーバー | (栗)大根田裕 | 馬場 祥晃 | 岡本 昌市 | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
21 | 抹 | 2014 | 牝 | 黒鹿 | ヴァレッタスカイ | マンハッタンスカイ | ヒシシャトル | ボストンハーバー | (栗)大橋勇樹 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | カミイスタット | 0-0-0-0-0-1/1戦 | 0 | 0/0/0/0 |
22 | 抹 | 2015 | 牡 | 栗 | ブルベアシュンギク | カネヒキリ | マルターズガール | Boston Harbor | (美)的場均 | ブルアンドベア | 村上 雅規 | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
23 | 抹 | 2016 | 牝 | 鹿 | ベストマティーニ | ドリームジャーニー | サウスオブスカイ | ボストンハーバー | (栗)杉山晴紀 | KRジャパン | 村上 欽哉 | 0-0-0-0-0-2/2戦 | 0 | 0/0/1/1 |
24 | 抹 | 2016 | 牝 | 鹿 | タマモコサージュ | ナカヤマフェスタ | チャームペンダント | ボストンハーバー | (美)水野貴広 | タマモ | スマイルファーム | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
25 | 抹 | 2017 | 牝 | 栗 | タマモエクラン | スマートファルコン | チャームペンダント | ボストンハーバー | (美)水野貴広 | タマモ | スマイルファーム | 0-0-0-0-0-4/4戦 | 0 | 3/1/0/0 |
26 | 2018 | 牡 | 芦 | ルリオウ | ゴールドシップ | デヴェロッペ | ボストンハーバー | (栗)友道康夫 | 大塚 亮一 | ディアレストクラブ | 0-0-0-0-0-2/2戦 | 0 | 0/2/0/0 | |
27 | 2019 | 牡 | 鹿 | サイード | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | (栗)角田晃一 | ノースヒルズ | 土居牧場 | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
27件中1~27件を表示
1