
検索条件 母母父:Secretariat
該当件数:635件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 37.80%(240/635)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 40.82%(240/588)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.96勝(1.70) / 1.04勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 22,478,835円(60,320,083) / 24,275,612円
栗 167 栃栗 4 鹿 304 黒鹿 90 青鹿 34 青 9 芦 27
中央累計 612-606-608-542-519-4367 / 8.4%-16.8%-25.2%
逃-先-差-追 543-1942-2540-2204
芝累計 284-320-297-267-275-2213 / 7.8%-16.5%-24.6%
芝・直線累計 4-1-1-3-5-32 / 8.7%-10.9%-13.0%
芝・右回り累計 191-218-213-180-185-1501 / 7.7%-16.4%-25.0%
芝・左回り累計 89-101-83-84-85-680 / 7.9%-16.9%-24.3%
芝・良累計 235-260-247-214-223-1847 / 7.8%-16.4%-24.5%
芝・稍重累計 24-41-30-32-32-232 / 6.1%-16.6%-24.3%
芝・重累計 15-11-17-16-16-100 / 8.6%-14.9%-24.6%
芝・不良累計 10-8-3-5-4-34 / 15.6%-28.1%-32.8%
芝・1600m以下累計 141-149-127-117-128-1164 / 7.7%-15.9%-22.8%
芝・2200m以下累計 124-135-143-131-127-903 / 7.9%-16.6%-25.7%
芝・2200m超過累計 19-36-27-19-20-146 / 7.1%-20.6%-30.7%
ダート累計 300-260-287-259-221-2044 / 8.9%-16.6%-25.1%
ダート・右回り累計 219-194-212-194-159-1477 / 8.9%-16.8%-25.5%
ダート・左回り累計 81-66-75-65-62-567 / 8.8%-16.0%-24.2%
ダート・良累計 200-168-185-171-151-1349 / 9.0%-16.5%-24.9%
ダート・稍重累計 44-33-55-33-29-311 / 8.7%-15.2%-26.1%
ダート・重累計 34-34-26-33-21-215 / 9.4%-18.7%-25.9%
ダート・不良累計 22-25-21-22-20-169 / 7.9%-16.8%-24.4%
ダート・1600m以下累計 164-147-160-142-136-1138 / 8.7%-16.5%-25.0%
ダート・2200m以下累計 134-111-126-114-84-896 / 9.1%-16.7%-25.3%
ダート・2200m超過累計 2-2-1-3-1-10 / 10.5%-21.1%-26.3%
障害累計 28-26-24-16-23-110 / 12.3%-23.8%-34.4%
障害・良累計 26-24-17-12-18-84 / 14.4%-27.6%-37.0%
障害・稍重累計 0-0-5-3-2-16 / 0.0%-0.0%-19.2%
障害・重累計 0-1-1-0-2-6 / 0.0%-10.0%-20.0%
障害・不良累計 2-1-1-1-1-4 / 20.0%-30.0%-40.0%
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抹 | 2008 | 牡 | 鹿 | グランプリボス | サクラバクシンオー | ロージーミスト | サンデーサイレンス | (栗)矢作芳人 | グランプリ | ノーザンファーム | 6-4-1-2-0-12/25戦 | 513,291,000 | 0/6/16/3 |
2 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | ポップロック | エリシオ | ポップス | サンデーサイレンス | (栗)角居勝彦 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 7-4-9-2-2-11/35戦 | 511,186,000 | 1/12/13/9 |
3 | 抹 | 2011 | 牡 | 黒鹿 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | ファーストバイオリン | Dixieland Band | (栗)藤岡健一 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 2-8-1-5-2-11/29戦 | 467,449,000 | 0/5/18/6 |
4 | 抹 | 1999 | 牡 | 鹿 | テレグノシス | トニービン | メイクアウイッシュ | ノーザンテースト | (美)杉浦宏昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | 5-5-5-2-1-15/33戦 | 446,619,000 | 0/4/10/19 |
5 | 抹 | 1994 | 牝 | 黒鹿 | (外)ブロードアピール | Broad Brush | Valid Allure | Valid Appeal | (栗)松田国英 | 金子 真人 | Diane C. Kem | 12-4-4-2-1-9/32戦 | 441,352,000 | 0/4/15/13 |
6 | 抹 | 1996 | 牡 | 鹿 | ロサード | サンデーサイレンス | ローザネイ | Lyphard | (栗)橋口弘次 | 社台レースホース | ノーザンファーム | 6-6-3-6-3-22/46戦 | 433,836,000 | 0/2/19/25 |
7 | 抹 | 2003 | 牝 | 鹿 | カワカミプリンセス | キングヘイロー | タカノセクレタリー | Seattle Slew | (栗)西浦勝一 | 三石川上牧場 | 三石川上牧場 | 5-2-2-1-0-7/17戦 | 350,892,000 | 1/5/9/2 |
8 | 抹 | 2000 | 牡 | 栗 | ヴィータローザ | サンデーサイレンス | ローザネイ | Lyphard | (栗)橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 6-3-9-4-7-22/51戦 | 336,041,000 | 1/18/21/11 |
9 | 抹 | 1995 | 牡 | 青鹿 | (外)マイネルラヴ | Seeking the Gold | Heart of Joy | Lypheor | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | Mr. & Mrs. John C. Mabee | 5-4-1-3-3-7/23戦 | 316,470,000 | 1/9/13/0 |
10 | 抹 | 1991 | 牡 | 栗 | ビッグショウリ | ノーザンテースト | クラフテイワイフ | Crafty Prospector | (栗)中尾正 | ビッグ | 社台フアーム | 7-7-5-4-4-12/39戦 | 308,860,000 | 2/13/19/5 |
11 | 抹 | 1998 | 牡 | 栗 | (外)ロードプリヴェイル | Woodman | Dance Play | The Minstrel | (栗)池江泰郎 | ロードホースクラブ | Orpendale & Jim Fleming | 12-5-3-5-3-9/37戦 | 308,298,000 | 4/18/13/2 |
12 | 抹 | 2004 | 牡 | 栗 | バトルバニヤン | ジャングルポケット | クラフテイワイフ | Crafty Prospector | (栗)千田輝彦 | 津村 靖志 | ノーザンファーム | 7-5-3-2-6-18/41戦 | 206,458,000 | 2/20/14/5 |
13 | 抹 | 2002 | 牡 | 黒鹿 | サクラオリオン | エルコンドルパサー | サクラセクレテーム | Danzig | (栗)池江泰郎 | さくらコマース | 新和牧場 | 6-3-6-2-3-21/41戦 | 201,411,000 | 0/12/14/15 |
14 | 抹 | 1998 | 牡 | 栗 | (市)ビッグテースト | ノーザンテースト | クラフテイワイフ | Crafty Prospector | (栗)中尾正 | ビッグ | ノーザンファーム | 6-3-3-2-2-9/25戦 | 197,979,000 | 0/11/9/5 |
15 | 抹 | 2001 | 牝 | 鹿 | ウイングレット | タイキシャトル | エアウイングス | サンデーサイレンス | (美)宗像義忠 | 社台レースホース | 社台ファーム | 4-5-2-1-0-7/19戦 | 194,167,000 | 3/11/4/1 |
16 | 抹 | 1990 | 牝 | 栗 | ヤエノジョオー | Cure the Blues | リンクスオブゴールド | Linkage | (栗)荻野光男 | 富士 | 鮫川牧場 | 7-5-6-5-1-12/36戦 | 187,071,000 | 1/14/14/7 |
17 | 抹 | 1994 | 牝 | 栗 | キョウエイフォルテ | ノーザンテースト | クラフテイワイフ | Crafty Prospector | (栗)南井克巳 | 松岡 留枝 | ノーザンファーム | 6-8-6-8-3-8/39戦 | 175,224,000 | 0/16/15/8 |
18 | 抹 | 1994 | 牡 | 黒鹿 | イブキマンパワー | ポリッシュネイビー | ジュエルドクラウン | Seattle Slew | (栗)中尾謙太 | 伊吹 | 北陽ファーム | 5-4-9-9-7-26/60戦 | 147,677,000 | 9/23/17/9 |
19 | 抹 | 1996 | 牡 | 栗 | クラフティゴールド | ノーザンテースト | クラフテイワイフ | Crafty Prospector | (栗)中尾正 | 社台レースホース | ノーザンファーム | 6-11-1-3-1-10/32戦 | 139,373,000 | 4/18/5/5 |
20 | 抹 | 2006 | 牝 | 栗 | エオリアンハープ | キングカメハメハ | エアウイングス | サンデーサイレンス | (美)宗像義忠 | 社台レースホース | 社台ファーム | 5-5-6-2-3-8/29戦 | 134,627,000 | 0/1/17/11 |
21 | 抹 | 2005 | 牝 | 鹿 | サンクスノート | サクラバクシンオー | スリーソウツ | Halo | (美)二ノ宮敬 | 下河邉 行雄 | 下河辺牧場 | 6-2-1-0-1-7/17戦 | 133,671,000 | 0/8/9/0 |
22 | 抹 | 2000 | 牡 | 栗 | (外)タイキジリオン | Twining | La Gueriere | Lord At War | (美)土田稔 | 大樹ファーム | Wimborne Farm Inc. | 6-2-2-5-3-25/43戦 | 130,018,000 | 5/13/10/15 |
23 | 抹 | 2000 | 牡 | 栗 | (外)ポジションワン | Carson City | Delagating | Deputy Minister | (栗)太宰義人 | 大八木 信行 | Needham/Betz Hess Elia & Werner | 6-4-5-3-3-17/38戦 | 129,005,000 | 9/12/12/4 |
24 | 抹 | 2001 | 牡 | 芦 | (外)アンクルリーサム | Exploit | Two Punch Lil | Two Punch | (栗)田島良保 | 有能 | Dr. Charles S Giles | 7-2-3-1-2-18/33戦 | 125,266,000 | 7/15/7/4 |
25 | 抹 | 2004 | 牝 | 鹿 | クィーンオブキネマ | タイキシャトル | シネマライフ | マルゼンスキー | (栗)領家政蔵 | 西森 鶴 | 隆栄牧場 | 6-1-3-2-1-12/25戦 | 124,683,000 | 4/17/4/0 |
26 | 抹 | 1992 | 牡 | 栗 | イブキハイシーザー | ノーザンテースト | クラフテイワイフ | Crafty Prospector | (栗)中尾謙太 | 伊吹 | 社台フアーム | 6-4-3-6-5-25/49戦 | 119,420,000 | 3/12/22/12 |
27 | 抹 | 2005 | 騙 | 鹿 | スエズ | アドマイヤベガ | マチカネアイーダ | Alydar | (栗)吉田直弘 | 吉田 和美 | 日高大洋牧場 | 5-8-6-4-2-24/49戦 | 114,954,000 | 0/17/19/13 |
28 | 抹 | 1999 | 牡 | 鹿 | マサアンビション | ウォーニング | シネマライフ | マルゼンスキー | (栗)増本豊 | 丸井 正貴 | 隆栄牧場 | 6-5-2-8-3-20/44戦 | 113,536,000 | 2/10/20/12 |
29 | 抹 | 2000 | 牡 | 芦 | (外)マイクラリネット | Rubiano | Weekend Flight | Storm Bird | (栗)白井寿昭 | 櫻井 盛夫 | James J Brunker | 6-8-5-4-0-9/32戦 | 111,384,000 | 7/16/7/2 |
30 | 抹 | 1993 | 牝 | 鹿 | ロゼカラー | Shirley Heights | ローザネイ | Lyphard | (栗)橋口弘次 | 社台レースホース | 社台フアーム | 2-1-1-2-1-1/8戦 | 109,419,000 | 0/0/4/4 |
31 | 抹 | 1994 | 牡 | 鹿 | スリールション | ルション | スウィートステップ | Lyphard | (栗)藤岡範士 | 永井商事 | 飛野牧場 | 6-7-4-5-0-16/38戦 | 105,813,000 | 14/18/6/0 |
32 | 抹 | 2006 | 牡 | 鹿 | (外)ウォークラウン | War Chant | Last Crown | El Prado | (栗)中竹和也 | 加藤 守 | Carl Rosen Associates | 5-7-7-4-3-25/51戦 | 101,806,000 | 0/17/25/9 |
33 | 抹 | 1994 | 牡 | 鹿 | ビゼンスバル | ジェイドロバリー | メイクアウイッシュ | ノーザンテースト | (美)高橋裕 | 中澤 幸幹 | 社台ファーム | 5-3-5-4-3-27/47戦 | 98,269,000 | 0/13/20/14 |
34 | 抹 | 2011 | 牡 | 栗 | ペンタトニック | ジャングルポケット | ポップス | サンデーサイレンス | (栗)大久保龍 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 3-7-6-6-6-8/36戦 | 95,885,000 | 0/6/14/16 |
35 | 抹 | 1992 | 騙 | 栗 | (外)タイキクレセント | Keen | Yes My Dear | Affirmed | (美)伊藤正徳 | 大樹ファーム | H and Y Bloodstock Co | 4-6-1-1-3-16/31戦 | 95,787,000 | 0/12/11/8 |
36 | 抹 | 2008 | 牡 | 黒鹿 | ロードエフォール | ゴールドアリュール | シャドウエルフ | Cozzene | (美)菊川正達 | ロードホースクラブ | 成隆牧場 | 4-3-8-7-3-26/51戦 | 95,284,000 | 2/12/18/19 |
37 | 抹 | 2012 | 牡 | 鹿 | サブライムカイザー | キングカメハメハ | マドモアゼルシッシ | Sadler's Wells | (美)池上昌和 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 矢野牧場 | 3-5-7-6-7-17/45戦 | 93,325,000 | 3/17/12/13 |
38 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | シルクドラグーン | スペシャルウィーク | ミスワキジャパン | Phone Trick | (栗)山内研二 | シルク | 山際牧場 | 4-7-2-2-4-18/37戦 | 92,448,000 | 2/10/12/13 |
39 | 抹 | 1996 | 牝 | 黒鹿 | リンクスオブタイム | ジェイドロバリー | リンクスオブゴールド | Linkage | (栗)坂田正行 | ターフ・スポート | 鮫川牧場 | 5-9-2-2-0-13/31戦 | 90,554,000 | 7/17/6/1 |
40 | 抹 | 2010 | 騙 | 黒鹿 | シャドウウィザード | ハーツクライ | シャドウエルフ | Cozzene | (美)勢司和浩 | 飯塚 知一 | 成隆牧場 | 4-2-5-6-1-22/40戦 | 90,221,000 | 1/2/14/23 |
41 | 抹 | 1995 | 牡 | 栗 | (父)クリールポイント | サクラユタカオー | メイクアウイッシュ | ノーザンテースト | (美)加藤修甫 | えりもホースクラブ | 社台ファーム | 4-8-3-3-3-20/41戦 | 89,671,000 | 1/16/16/8 |
42 | 抹 | 1999 | 牡 | 鹿 | (外)タガノインディー | Gulch | Weekend Storm | Storm Bird | (栗)武田博 | 八木 良司 | W. S. Farish & W. S. Kilroy | 5-2-3-3-4-13/30戦 | 88,868,000 | 1/16/6/7 |
43 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | キングストーン | キングカメハメハ | エアウイングス | サンデーサイレンス | (栗)大久保龍 | 寺田 寿男 | 社台ファーム | 4-5-3-3-1-9/25戦 | 88,411,000 | 5/13/6/1 |
44 | 抹 | 2004 | 牝 | 鹿 | ミルクトーレル | ダンスインザダーク | ミスワキジャパン | Phone Trick | (栗)昆貢 | 宮原 廣伸 | 山際牧場 | 3-4-4-4-4-24/43戦 | 86,471,000 | 0/5/23/15 |
45 | 抹 | 2000 | 牡 | 黒鹿 | スパイキュール | サンデーサイレンス | クラフテイワイフ | Crafty Prospector | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 7-1-0-0-0-2/10戦 | 85,630,000 | 0/7/2/1 |
46 | 抹 | 1993 | 牝 | 栗 | カモンマイハウス | キャロルハウス | メイクアウイッシュ | ノーザンテースト | (栗)西橋豊治 | 社台レースホース | 社台フアーム | 5-2-6-2-2-19/36戦 | 85,495,000 | 0/7/14/15 |
47 | 抹 | 2008 | 牡 | 栗 | スズカセクレターボ | アグネスタキオン | セクレゴールド | Seeking the Gold | (栗)橋田満 | 永井 啓弍 | グランド牧場 | 5-3-6-1-4-15/34戦 | 84,914,000 | 3/10/12/9 |
48 | 抹 | 1993 | 牡 | 鹿 | (父)ワイルドバッハ | ミスターシービー | オースピス | シルバーシヤーク | (美)元石孝昭 | 小川 直司 | 田端 勝 | 5-3-2-5-1-20/36戦 | 80,295,000 | 7/8/13/8 |
49 | 抹 | 2008 | 牝 | 栗 | スピードリッパー | ファルブラヴ | ポップス | サンデーサイレンス | (美)鹿戸雄一 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 1-6-1-0-1-17/26戦 | 79,587,000 | 1/13/9/3 |
50 | 抹 | 2000 | 牡 | 黒鹿 | (市)エクスプロイト | コマンダーインチーフ | エアウイングス | サンデーサイレンス | (美)奥平真治 | 山本 武司 | 社台ファーム | 5-3-4-2-3-6/23戦 | 79,037,000 | 4/12/4/3 |
635件中1~50件を表示