
検索条件 母父:Acatenango
該当件数:64件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 39.06%(25/64)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 43.86%(25/57)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 1.11勝(1.62) / 1.25勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 26,994,703円(53,967,817) / 30,309,842円
栗 20 栃栗 1 鹿 29 黒鹿 9 青鹿 3 芦 2
中央累計 71-59-36-37-41-328 / 12.4%-22.7%-29.0%
逃-先-差-追 38-145-216-171
芝累計 64-55-33-29-40-240 / 13.9%-25.8%-33.0%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-2 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・右回り累計 36-36-17-16-21-155 / 12.8%-25.6%-31.7%
芝・左回り累計 28-19-16-13-19-83 / 15.7%-26.4%-35.4%
芝・良累計 50-46-29-26-32-193 / 13.3%-25.5%-33.2%
芝・稍重累計 6-7-4-2-7-28 / 11.1%-24.1%-31.5%
芝・重累計 6-1-0-1-0-14 / 27.3%-31.8%-31.8%
芝・不良累計 2-1-0-0-1-5 / 22.2%-33.3%-33.3%
芝・1600m以下累計 17-16-9-11-9-100 / 10.5%-20.4%-25.9%
芝・2200m以下累計 40-33-17-15-27-114 / 16.3%-29.7%-36.6%
芝・2200m超過累計 7-6-7-3-4-26 / 13.2%-24.5%-37.7%
ダート累計 6-4-2-8-1-84 / 5.7%-9.5%-11.4%
ダート・右回り累計 3-4-1-5-0-53 / 4.5%-10.6%-12.1%
ダート・左回り累計 3-0-1-3-1-31 / 7.7%-7.7%-10.3%
ダート・良累計 5-4-1-3-1-52 / 7.6%-13.6%-15.2%
ダート・稍重累計 0-0-0-4-0-14 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・重累計 1-0-1-0-0-11 / 7.7%-7.7%-15.4%
ダート・不良累計 0-0-0-1-0-7 / 0.0%-0.0%-0.0%
ダート・1600m以下累計 4-3-1-2-1-38 / 8.2%-14.3%-16.3%
ダート・2200m以下累計 2-1-1-6-0-46 / 3.6%-5.4%-7.1%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害累計 1-0-1-0-0-4 / 16.7%-16.7%-33.3%
障害・良累計 1-0-1-0-0-3 / 20.0%-20.0%-40.0%
障害・稍重累計 0-0-0-0-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
障害・重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 牡 | 黒鹿 | ワールドプレミア | ディープインパクト | マンデラ | Acatenango | (栗)友道康夫 | 大塚 亮一 | ノーザンファーム | 3-1-3-0-1-1/9戦 | 285,215,000 | 0/1/3/5 | |
2 | 抹 | 2009 | 牡 | 鹿 | ワールドエース | ディープインパクト | マンデラ | Acatenango | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 4-3-0-2-2-3/14戦 | 228,423,000 | 0/1/8/5 |
3 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | マンデラ | Acatenango | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 2-4-1-0-0-2/9戦 | 176,145,000 | 0/4/4/1 | |
4 | 抹 | 2009 | 牡 | 鹿 | エックスマーク | ディープインパクト | ショアー | Acatenango | (栗)角居勝彦 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 5-6-4-1-4-16/36戦 | 111,412,000 | 0/8/20/7 |
5 | 抹 | 2013 | 牡 | 鹿 | サトノキングダム | ディープインパクト | ダリシア | Acatenango | (美)国枝栄 | サトミホースカンパニー | 社台ファーム | 5-7-3-1-2-4/22戦 | 110,298,000 | 0/7/9/6 |
6 | 抹 | 2013 | 牝 | 鹿 | ビッシュ | ディープインパクト | バランセラ | Acatenango | (美)鹿戸雄一 | 窪田 芳郎 | ノーザンファーム | 3-0-1-1-3-5/13戦 | 90,992,000 | 0/2/9/2 |
7 | 抹 | 2008 | 牡 | 栗 | フルアクセル | アグネスタキオン | アクセラレイション | Acatenango | (美)勢司和浩 | 山田 和正 | 社台ファーム | 5-3-3-2-3-7/23戦 | 86,159,000 | 0/2/10/11 |
8 | 抹 | 2010 | 牡 | 栗 | (外)エーシンマックス | Dalakhani | Midnight Angel | Acatenango | (栗)西園正都 | 栄進堂 | Newsells Park Stud | 5-4-1-2-1-16/29戦 | 77,300,000 | 7/13/6/3 |
9 | 2016 | 牝 | 鹿 | サトノダムゼル | ディープインパクト | ダリシア | Acatenango | (美)堀宣行 | サトミホースカンパニー | 社台ファーム | 4-2-0-0-1-2/9戦 | 67,959,000 | 0/5/4/0 | |
10 | 抹 | 2008 | 牡 | 鹿 | ショウナンバーズ | Tiger Hill | ショアー | Acatenango | (美)国枝栄 | 国本 哲秀 | ノーザンファーム | 4-2-5-4-1-13/29戦 | 61,458,000 | 10/12/5/2 |
11 | 抹 | 2012 | 牡 | 青鹿 | サトノメサイア | ハーツクライ | ダリシア | Acatenango | (美)堀宣行 | サトミホースカンパニー | 社台ファーム | 3-3-2-1-1-13/23戦 | 44,839,000 | 0/10/9/4 |
12 | 抹 | 2013 | 騙 | 青鹿 | イモータル | マンハッタンカフェ | ショアー | Acatenango | (栗)須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 1-3-0-0-2-9/15戦 | 44,294,000 | 1/3/7/4 |
13 | 抹 | 2008 | 牝 | 鹿 | ペルレンケッテ | ディープインパクト | プンティラ | Acatenango | (栗)音無秀孝 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 4-3-2-0-0-7/16戦 | 43,455,000 | 1/10/0/5 |
14 | 抹 | 2011 | 牝 | 鹿 | アドマイヤシーマ | ディープインパクト | ショアー | Acatenango | (栗)友道康夫 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | 3-2-0-2-3-7/17戦 | 40,726,000 | 0/2/7/8 |
15 | 抹 | 2012 | 牡 | 黒鹿 | チャパラ | ストーミングホーム | グワダラハラ | Acatenango | (栗)吉村圭司 | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 2-5-3-1-1-3/15戦 | 37,565,000 | 1/6/7/1 |
16 | 抹 | 2014 | 牝 | 鹿 | チャレアーダ | ディープインパクト | グワダラハラ | Acatenango | (栗)中内田充 | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 3-1-2-2-0-7/15戦 | 34,651,000 | 0/3/5/7 |
17 | 2015 | 騙 | 鹿 | シュバルツボンバー | ディープブリランテ | ショアー | Acatenango | (美)本間忍 | 岡田 壮史 | ノーザンファーム | 2-2-0-2-4-11/21戦 | 33,834,000 | 1/7/5/7 | |
18 | 2016 | 牡 | 鹿 | ホウオウサーベル | ハーツクライ | バランセラ | Acatenango | (美)奥村武 | 小笹 芳央 | ノーザンファーム | 3-0-0-0-0-3/6戦 | 29,780,000 | 0/4/0/2 | |
19 | 抹 | 2006 | 牡 | 栗 | (外)フローズンタイム | Danehill Dancer | Bravo Dancer | Acatenango | (美)加藤征弘 | 広尾レース | Redmyre Silfield and Rathmore | 2-2-1-0-0-10/15戦 | 23,068,000 | 6/5/3/1 |
20 | 2017 | 牡 | 鹿 | ディープキング | ディープインパクト | ダリシア | Acatenango | (栗)藤原英昭 | 廣崎利洋HD | 社台ファーム | 1-1-1-0-0-2/5戦 | 17,662,000 | 0/3/2/0 | |
21 | 抹 | 2010 | 牝 | 鹿 | スペクトロライト | ディープインパクト | バランセラ | Acatenango | (美)堀宣行 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 2-1-0-1-1-7/12戦 | 16,400,000 | 0/0/9/3 |
22 | 抹 | 2009 | 牝 | 黒鹿 | コスモルーシー | マイネルラヴ | ジュリアクイーン | Acatenango | (栗)高野友和 | ビッグレッドファーム | 惣田 英幸 | 2-0-0-1-0-17/20戦 | 16,100,000 | 0/8/6/6 |
23 | 抹 | 2014 | 牝 | 栗 | マンハイム | ダイワメジャー | マンデラ | Acatenango | (美)国枝栄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 1-1-1-0-2-4/9戦 | 12,876,000 | 0/4/4/1 |
24 | 抹 | 2007 | 牝 | 栃栗 | ロスヴィータ | ゼンノロブロイ | アクセラレイション | Acatenango | (美)小笠倫弘 | 岡 浩二 | 社台ファーム | 1-0-0-0-1-14/16戦 | 5,700,000 | 3/3/4/6 |
25 | 抹 | 2010 | 牡 | 鹿 | ニューキングダム | Mr. Greeley | ダリシア | Acatenango | (美)加藤征弘 | 社台レースホース | 社台ファーム | 0-1-1-2-1-2/7戦 | 5,300,000 | 1/3/2/1 |
26 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | サトノキングベル | ネオユニヴァース | ダリシア | Acatenango | (美)新開幸一 | 里見 治 | 社台ファーム | 1-0-0-0-0-7/8戦 | 5,000,000 | 0/2/3/3 |
27 | 抹 | 2015 | 牝 | 鹿 | プンタレオナ | ヘニーヒューズ | プンティラ | Acatenango | (栗)寺島良 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 0-1-1-0-1-2/5戦 | 3,800,000 | 1/0/3/1 |
28 | 抹 | 2015 | 牝 | 鹿 | ゴルトキルシェ | ステイゴールド | ダリシア | Acatenango | (栗)平田修 | 社台レースホース | 社台ファーム | 0-1-0-0-1-5/7戦 | 3,300,000 | 2/0/3/2 |
29 | 抹 | 2012 | 牝 | 鹿 | シーオブラブ | ディープインパクト | バランセラ | Acatenango | (栗)高橋義忠 | 三田 昌宏 | ノーザンファーム | 0-0-0-3-0-3/6戦 | 2,540,000 | 0/0/3/3 |
30 | 抹 | 2011 | 騙 | 黒鹿 | カイザーヴァルツァ | ゼンノロブロイ | プンティラ | Acatenango | (栗)音無秀孝 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 0-0-0-3-0-6/9戦 | 2,250,000 | 1/1/4/3 |
31 | 抹 | 2015 | 牝 | 鹿 | チェルヴァ | キングカメハメハ | バランセラ | Acatenango | (美)鹿戸雄一 | 窪田 芳郎 | ノーザンファーム | 0-0-0-2-0-1/3戦 | 1,850,000 | 0/3/0/0 |
32 | 抹 | 2016 | 牝 | 鹿 | エレンボーゲン | ブラックタイド | ショアー | Acatenango | (美)鹿戸雄一 | シルクレーシング | ノーザンファーム | 0-0-1-0-1-5/7戦 | 1,800,000 | 0/3/2/2 |
33 | 抹 | 2010 | 牡 | 黒鹿 | ポラールリヒト | アグネスタキオン | プンティラ | Acatenango | (栗)吉田直弘 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 0-0-0-2-0-5/7戦 | 1,440,000 | 0/2/4/1 |
34 | 抹 | 2011 | 牝 | 栗 | デルマアッコチャン | ハーツクライ | アクセラレイション | Acatenango | (美)大江原哲 | 浅沼 廣幸 | 社台ファーム | 0-0-0-1-0-3/4戦 | 1,100,000 | 0/0/4/0 |
35 | 抹 | 2006 | 牝 | 鹿 | フォグランプ | マンハッタンカフェ | アクセラレイション | Acatenango | (美)高橋祥泰 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 0-0-0-0-2-2/4戦 | 1,000,000 | 0/0/4/0 |
36 | 抹 | 2016 | 牝 | 鹿 | アマレーン | アドマイヤムーン | グワダラハラ | Acatenango | (美)和田正一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 0-0-0-1-0-5/6戦 | 750,000 | 0/0/3/3 |
37 | 抹 | 2008 | 牡 | 栗 | (地)アゲマリ | サツカーボーイ | ジュリアクイーン | Acatenango | (栗)野中賢二 | 橋元 勇氣 | 惣田 英幸 | 0-0-0-0-1-3/4戦 | 720,000 | 1/0/0/3 |
38 | 抹 | 2009 | 牝 | 黒鹿 | トドロキテンシツー | フジキセキ | アクセラレイション | Acatenango | (美)田中剛 | 原田 昭太郎 | 社台ファーム | 0-0-0-0-1-7/8戦 | 500,000 | 0/0/3/5 |
39 | 抹 | 2003 | 牝 | 栗 | ホットレッグス | Galileo | アクセラレイション | Acatenango | (美)宗像義忠 | 社台レースホース | 社台ファーム | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
40 | 抹 | 2004 | 牝 | 栗 | (父)アクセレラン | アグネスタキオン | アクセラレイション | Acatenango | (美)国枝栄 | 社台レースホース | 社台ファーム | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
41 | 抹 | 2005 | 牡 | 栗 | ミッキーロイヤル | アグネスタキオン | アクセラレイション | Acatenango | (美)小笠倫弘 | 野田 みづき | 社台ファーム | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
42 | 抹 | 2005 | 牝 | 芦 | カシノジュリア | アドマイヤコジーン | ジュリアクイーン | Acatenango | (美)天間昭一 | 柏木 務 | 惣田 英幸 | 0-0-0-0-0-12/12戦 | 0 | 0/0/3/9 |
43 | 抹 | 2006 | 牡 | 栗 | マルタカギンタツ | ナリタトップロード | ジュリアクイーン | Acatenango | (美)清水美波 | 高橋 義和 | 惣田 英幸 | 0-0-0-0-0-2/2戦 | 0 | 0/0/1/1 |
44 | 抹 | 2007 | 牡 | 鹿 | アインヘルト | Azamour | プンティラ | Acatenango | (栗)浅見秀一 | 馬場 幸夫 | ノーザンファーム | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
45 | 抹 | 2007 | 牡 | 鹿 | [地]ハヤテシゲマサ | ジャングルポケット | ジュリアクイーン | Acatenango | (地)田部和則 | 畑中 政雄 | 惣田 英幸 | 0-0-0-0-0-1/1戦 | 0 | 0/0/0/1 |
46 | 抹 | 2008 | 牝 | 栗 | レインボークォーツ | Mr. Greeley | マンデラ | Acatenango | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 0-0-0-0-0-3/3戦 | 0 | 0/1/1/1 |
47 | 抹 | 2009 | 牝 | 青鹿 | ハッピーユーゲント | ディープインパクト | プンティラ | Acatenango | (栗)吉田直弘 | 馬場 幸夫 | ノーザンファーム | 0-0-0-0-0-6/6戦 | 0 | 0/0/2/4 |
48 | 抹 | 2010 | 牝 | 鹿 | シュペトレーゼ | ディープインパクト | ショアー | Acatenango | (美)久保田貴 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 0-0-0-0-0-6/6戦 | 0 | 0/0/3/3 |
49 | 抹 | 2011 | 騙 | 鹿 | ジャリスコ | Cape Cross | グワダラハラ | Acatenango | (栗)松永幹夫 | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 0-0-0-0-0-4/4戦 | 0 | 1/0/1/2 |
50 | 抹 | 2011 | 牝 | 黒鹿 | ウエスタンマンデラ | ネオユニヴァース | マンデラ | Acatenango | (栗)池江泰寿 | ウエスタンファーム | ノーザンファーム | 0-0-0-0-0-5/5戦 | 0 | 0/2/3/0 |
64件中1~50件を表示
1 2