
検索条件 母父:Kitten's Joy
該当件数:14件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 50.00%(7/14)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 58.33%(7/12)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.64勝(0.81) / 0.75勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 7,176,000円(9,793,349) / 8,372,000円
栗 3 鹿 7 黒鹿 4
中央累計 9-4-6-10-7-29 / 13.8%-20.0%-29.2%
逃-先-差-追 5-17-26-17
芝累計 6-3-1-7-4-17 / 15.8%-23.7%-26.3%
芝・直線累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
芝・右回り累計 2-1-0-4-2-8 / 11.8%-17.6%-17.6%
芝・左回り累計 4-2-1-3-2-9 / 19.0%-28.6%-33.3%
芝・良累計 6-3-1-3-3-14 / 20.0%-30.0%-33.3%
芝・稍重累計 0-0-0-0-1-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・重累計 0-0-0-2-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・不良累計 0-0-0-2-0-1 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・1600m以下累計 0-0-0-3-3-6 / 0.0%-0.0%-0.0%
芝・2200m以下累計 5-3-1-4-1-8 / 22.7%-36.4%-40.9%
芝・2200m超過累計 1-0-0-0-0-3 / 25.0%-25.0%-25.0%
ダート累計 3-1-5-3-3-12 / 11.1%-14.8%-33.3%
ダート・右回り累計 2-1-3-2-0-5 / 15.4%-23.1%-46.2%
ダート・左回り累計 1-0-2-1-3-7 / 7.1%-7.1%-21.4%
ダート・良累計 2-0-5-2-3-9 / 9.5%-9.5%-33.3%
ダート・稍重累計 1-0-0-1-0-1 / 33.3%-33.3%-33.3%
ダート・重累計 0-1-0-0-0-2 / 0.0%-33.3%-33.3%
ダート・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
ダート・1600m以下累計 1-1-5-2-3-7 / 5.3%-10.5%-36.8%
ダート・2200m以下累計 2-0-0-1-0-5 / 25.0%-25.0%-25.0%
ダート・2200m超過累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・稍重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・重累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
障害・不良累計 0-0-0-0-0-0 / 未出走
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 牡 | 黒鹿 | ルヴォルグ | ディープインパクト | キトゥンカブードル | Kitten's Joy | (美)藤沢和雄 | フクキタル | パカパカファーム | 3-1-0-1-0-4/9戦 | 37,666,000 | 0/4/3/2 | |
2 | 2017 | 牡 | 栗 | (外)ヴァンデリオン | First Samurai | Kitten's Peak | Kitten's Joy | (美)根本康広 | 村山 忠弘 | P. Headley Nancy Bell & NATO | 1-1-4-1-3-5/15戦 | 16,820,000 | 2/4/8/1 | |
3 | 2017 | 牝 | 鹿 | カトゥルスフェリス | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 1-0-1-1-0-1/4戦 | 10,628,000 | 0/0/1/3 | |
4 | 2017 | 騙 | 鹿 | (外)アブルハウル | American Pharoah | Kitten's Dumplings | Kitten's Joy | (美)宮田敬介 | 社台レースホース | Teruya Yoshida | 1-0-1-1-0-3/6戦 | 8,100,000 | 2/2/1/1 | |
5 | 2018 | 牡 | 栗 | ヴィヴァン | ハーツクライ | キトゥンズクイーン | Kitten's Joy | (栗)池江泰寿 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 1-1-0-0-0-0/2戦 | 7,900,000 | 0/2/0/0 | |
6 | 2018 | 牝 | 黒鹿 | (外)キトゥンズワルツ | Air Force Blue | Dance With Kitten | Kitten's Joy | (栗)安田翔伍 | キャロットファーム | Shadai Corporation | 1-0-0-2-1-2/6戦 | 7,480,000 | 1/1/3/1 | |
7 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | ケイティミラクル | キズナ | フルマークス | Kitten's Joy | (美)小野次郎 | 瀧本 和義 | 松浦牧場 | 1-0-0-2-0-5/8戦 | 6,640,000 | 0/2/1/5 | |
8 | 抹 | 2017 | 牝 | 鹿 | ラザフォード | ディープインパクト | キトゥンカブードル | Kitten's Joy | (美)藤沢和雄 | 潘 蘇通 | パカパカファーム | 0-1-0-2-2-2/7戦 | 4,530,000 | 0/1/6/0 |
9 | 2018 | 牝 | 鹿 | クイーンズキトゥン | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 0-0-0-0-1-0/1戦 | 700,000 | 0/0/1/0 | |
10 | 抹 | 2016 | 牡 | 鹿 | ブラックルシアン | ブラックタイド | フルマークス | Kitten's Joy | (美)根本康広 | Basic | 松浦牧場 | 0-0-0-0-0-4/4戦 | 0 | 0/1/0/3 |
11 | 2018 | 牡 | 鹿 | ハローマイキー | キンシャサノキセキ | キトゥンズグレイス | Kitten's Joy | (美)黒岩陽一 | 小林 誠 | 社台ファーム | 0-0-0-0-0-2/2戦 | 0 | 0/0/1/1 | |
12 | 2018 | 牡 | 栗 | カルナック | American Pharoah | キトゥンズダンプリングス | Kitten's Joy | (美)藤沢和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | 0-0-0-0-0-1/1戦 | 0 | 0/0/1/0 | |
13 | 2018 | 牡 | 黒鹿 | エアセイラン | Air Force Blue | ヴァバーウエン | Kitten's Joy | (美)田中博康 | ラッキーフィールド | スイートフアーム | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 | |
14 | 2019 | 牡 | 鹿 | トゥデイイズザデイ | ディープインパクト | キトゥンズクイーン | Kitten's Joy | (栗)池江泰寿 | 前田 葉子 | ノースヒルズ | 0-0-0-0-0-0/0戦 | 0 | 0/0/0/0 |
14件中1~14件を表示
1