
検索条件 父父父:Roberto
該当件数:5700件
産駒傾向
・統計を閉じる/表示する勝ち上がり率①(未出走馬含む) 26.89%(1533/5700)
勝ち上がり率②(既出走馬のみ) 28.79%(1533/5325)
1頭あたり平均勝利数(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 0.56勝(1.21) / 0.60勝
1頭あたり平均中央獲得総賞金(未出走馬含む(σ)/既出走馬のみ) 10,982,536円(36,194,782) / 11,755,954円
栗 1474 栃栗 24 鹿 2286 黒鹿 1201 青鹿 451 青 117 芦 147
中央累計 3214-3436-3555-3620-3717-35063 / 6.1%-12.6%-19.4%
逃-先-差-追 3640-12615-18946-17131
芝累計 1543-1678-1710-1756-1807-17286 / 6.0%-12.5%-19.1%
芝・直線累計 15-18-22-15-22-267 / 4.2%-9.2%-15.3%
芝・右回り累計 995-1126-1111-1205-1195-11079 / 6.0%-12.7%-19.3%
芝・左回り累計 533-534-577-536-590-5940 / 6.1%-12.3%-18.9%
芝・良累計 1278-1363-1399-1425-1474-14247 / 6.0%-12.5%-19.1%
芝・稍重累計 179-210-196-219-211-2005 / 5.9%-12.9%-19.4%
芝・重累計 67-73-83-74-85-735 / 6.0%-12.5%-20.0%
芝・不良累計 19-32-32-38-37-299 / 4.2%-11.2%-18.2%
芝・1600m以下累計 662-757-744-780-804-8360 / 5.5%-11.7%-17.9%
芝・2200m以下累計 737-774-823-830-836-7586 / 6.4%-13.0%-20.1%
芝・2200m超過累計 144-147-143-146-167-1340 / 6.9%-13.9%-20.8%
ダート累計 1494-1577-1657-1683-1748-16582 / 6.0%-12.4%-19.1%
ダート・右回り累計 1032-1102-1168-1145-1238-11265 / 6.1%-12.6%-19.5%
ダート・左回り累計 462-475-489-538-510-5317 / 5.9%-12.0%-18.3%
ダート・良累計 972-1009-1060-1100-1110-10644 / 6.1%-12.5%-19.1%
ダート・稍重累計 221-269-302-304-313-2889 / 5.1%-11.4%-18.4%
ダート・重累計 177-187-171-176-192-1817 / 6.5%-13.4%-19.7%
ダート・不良累計 124-112-124-103-133-1232 / 6.8%-12.9%-19.7%
ダート・1600m以下累計 551-617-670-716-731-7984 / 4.9%-10.4%-16.3%
ダート・2200m以下累計 911-933-955-937-985-8364 / 7.0%-14.1%-21.4%
ダート・2200m超過累計 32-27-32-30-32-234 / 8.3%-15.2%-23.5%
障害累計 177-181-188-181-162-1195 / 8.5%-17.2%-26.2%
障害・良累計 121-127-132-127-130-835 / 8.2%-16.8%-25.8%
障害・稍重累計 26-28-29-27-12-187 / 8.4%-17.5%-26.9%
障害・重累計 22-13-15-16-12-101 / 12.3%-19.6%-27.9%
障害・不良累計 8-13-12-11-8-72 / 6.5%-16.9%-26.6%
産駒一覧
生年 | 性 | 毛色 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 中央成績 | 中央獲得総賞金 | 逃/先/差/追 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抹 | 2004 | 牝 | 鹿 | ウオッカ | タニノギムレット | タニノシスター | ルション | (栗)角居勝彦 | 谷水 雄三 | カントリー牧場 | 10-5-3-1-0-3/22戦 | 1,304,876,000 | 3/5/11/3 |
2 | 抹 | 2010 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | シンボリクリスエス | シーザリオ | スペシャルウィーク | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 6-2-1-1-1-1/12戦 | 687,795,000 | 0/8/4/0 |
3 | 抹 | 2005 | 牡 | 鹿 | アーネストリー | グラスワンダー | レットルダムール | トニービン | (栗)佐々木晶 | 前田 幸治 | ノースヒルズマネジメント | 10-2-5-1-3-8/29戦 | 582,909,000 | 2/22/4/1 |
4 | 抹 | 2004 | 牡 | 栗 | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | (美)鹿戸雄一 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 5-6-2-3-3-4/23戦 | 503,403,000 | 2/13/8/0 |
5 | 抹 | 2006 | 牡 | 黒鹿 | サンカルロ | シンボリクリスエス | ディーバ | Crafty Prospector | (美)大久保洋 | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム | 6-4-6-6-1-26/49戦 | 496,215,000 | 0/2/21/26 |
6 | 抹 | 1999 | 牡 | 鹿 | (地)プリサイスマシーン | マヤノトップガン | ビーサイレント | サンデーサイレンス | (美)萩原清 | 池谷 誠一 | 白老ファーム | 9-5-2-3-4-10/33戦 | 426,902,000 | 6/18/8/1 |
7 | 抹 | 2003 | 牡 | 栗 | サクラメガワンダー | グラスワンダー | サクラメガ | サンデーサイレンス | (栗)友道康夫 | さくらコマース | 新和牧場 | 7-4-4-6-1-7/29戦 | 420,094,000 | 0/11/11/7 |
8 | 抹 | 2005 | 牡 | 黒鹿 | スマイルジャック | タニノギムレット | シーセモア | サンデーサイレンス | (美)小桧山悟 | 齊藤 四方司 | 上水牧場 | 5-5-6-1-1-30/48戦 | 384,983,000 | 1/14/13/20 |
9 | 抹 | 2006 | 牡 | 黒鹿 | ダノンカモン | シンボリクリスエス | シンコウエンジェル | Ogygian | (栗)池江泰寿 | ダノックス | ノーザンファーム | 8-7-4-6-3-17/45戦 | 333,050,000 | 0/17/20/8 |
10 | 抹 | 2006 | 牡 | 鹿 | ストロングリターン | シンボリクリスエス | コートアウト | Smart Strike | (美)堀宣行 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | 7-4-2-3-0-5/21戦 | 310,995,000 | 0/2/10/9 |
11 | 抹 | 2002 | 牡 | 黒鹿 | メイショウトウコン | マヤノトップガン | ルナースフィア | ジェイドロバリー | (栗)武田博 | 松本 好雄 | 新冠橋本牧場 | 7-6-5-5-2-12/37戦 | 308,530,000 | 0/8/13/16 |
12 | 抹 | 2002 | 牡 | 黒鹿 | マルカラスカル | グラスワンダー | トレアンサンブル | トニービン | (栗)増本豊 | 河長産業 | 社台ファーム | 10-2-3-0-3-14/32戦 | 308,262,000 | 10/5/8/9 |
13 | 抹 | 2008 | 騙 | 黒鹿 | ミトラ | シンボリクリスエス | エイグレット | サンデーサイレンス | (美)萩原清 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 9-3-5-0-2-6/25戦 | 287,916,000 | 2/15/8/0 |
14 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | マイネルスケルツィ | グラスワンダー | アラデヤ | Machiavellian | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 富田 恭司 | 5-2-11-5-0-19/42戦 | 281,791,000 | 7/26/9/0 |
15 | 抹 | 2000 | 牡 | 栗 | チャクラ | マヤノトップガン | カーロッサ | Caerleon | (栗)安達昭夫 | 田所 英子 | 天羽牧場 | 4-6-4-5-2-27/48戦 | 279,592,000 | 2/16/14/16 |
16 | 抹 | 2001 | 牡 | 鹿 | マヤノライジン | マヤノトップガン | トップニュース2 | Danzig | (栗)梅内忍 | 田所 英子 | 村田牧場 | 8-6-8-4-6-20/52戦 | 268,565,000 | 0/22/23/7 |
17 | 抹 | 2006 | 牡 | 栗 | セイクリッドバレー | タニノギムレット | ホーリーブラウン | フジキセキ | (美)高橋裕 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 4-7-5-6-6-22/50戦 | 251,202,000 | 0/5/21/24 |
18 | 抹 | 2002 | 牡 | 栗 | シルクネクサス | グラスワンダー | シルキーヒロイン | スターリフト | (栗)岡田稲男 | シルク | 早田牧場新冠支場 | 7-4-2-6-5-29/53戦 | 246,429,000 | 6/26/18/3 |
19 | 抹 | 2002 | 牡 | 黒鹿 | ホッコーパドゥシャ | マヤノトップガン | ネスカベミューズ | ヤマニンスキー | (栗)村山明 | 矢部 幸一 | 片山 幹雄 | 7-8-7-7-5-19/53戦 | 246,015,000 | 1/22/20/10 |
20 | 抹 | 2010 | 牡 | 黒鹿 | ソロル | シンボリクリスエス | ラバヤデール | サンデーサイレンス | (栗)中竹和也 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 9-4-5-3-3-17/41戦 | 238,248,000 | 3/15/18/4 |
21 | 抹 | 2009 | 牡 | 鹿 | サナシオン | シンボリクリスエス | ジェダイト | サンデーサイレンス | (栗)松永幹夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 10-5-5-6-0-13/39戦 | 233,236,000 | 11/15/9/4 |
22 | 抹 | 2005 | 牡 | 鹿 | モンテクリスエス | シンボリクリスエス | ケイウーマン | Last Tycoon | (栗)松田国英 | 毛利 喜昭 | 下河辺牧場 | 5-7-5-3-4-27/51戦 | 231,823,000 | 1/7/26/17 |
23 | 抹 | 2006 | 牡 | 青 | セイウンワンダー | グラスワンダー | セイウンクノイチ | サンデーサイレンス | (栗)領家政蔵 | 大谷 高雄 | 筒井 征文 | 4-1-3-1-0-4/13戦 | 231,685,000 | 0/4/5/4 |
24 | 抹 | 2011 | 牡 | 鹿 | メドウラーク | タニノギムレット | アゲヒバリ | クロフネ | (栗)橋田満 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 9-6-3-4-6-21/49戦 | 230,109,000 | 5/16/17/10 |
25 | 抹 | 2008 | 牡 | 黒鹿 | ムスカテール | マヤノトップガン | シェリール | サンデーサイレンス | (栗)友道康夫 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | 7-2-2-4-2-18/35戦 | 219,693,000 | 0/9/16/10 |
26 | 抹 | 2004 | 牡 | 栗 | マイネルレーニア | グラスワンダー | チェリーラブ | サクラユタカオー | (栗)西園正都 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 岡田スタツド | 6-1-4-0-3-22/36戦 | 214,561,000 | 17/11/5/3 |
27 | 抹 | 2005 | 騙 | 栗 | スピリタス | タニノギムレット | ピノシェット | Storm Cat | (栗)岡田稲男 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 5-13-7-1-3-21/50戦 | 211,472,000 | 0/4/32/14 |
28 | 抹 | 2013 | 騙 | 黒鹿 | ブラックスピネル | タニノギムレット | モルガナイト | アグネスデジタル | (栗)音無秀孝 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 5-4-1-6-3-15/34戦 | 211,168,000 | 8/15/6/4 |
29 | 抹 | 2002 | 牡 | 栗 | オースミグラスワン | グラスワンダー | ホッコーオウカ | リンドシェーバー | (栗)荒川義之 | オースミ | 鮫川 啓一 | 7-4-4-1-1-15/32戦 | 210,282,000 | 0/4/9/18 |
30 | 抹 | 2009 | 騙 | 黒鹿 | サトノギャラント | シンボリクリスエス | スティンガー | サンデーサイレンス | (美)藤沢和雄 | サトミホースカンパニー | 社台ファーム | 8-6-3-4-2-15/38戦 | 200,709,000 | 2/2/13/21 |
31 | 抹 | 2005 | 牡 | 鹿 | マイネルファルケ | ムタファーウエク | ビンゴハナコ | パークリージエント | (美)萱野浩二 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 6-7-2-3-3-15/36戦 | 198,896,000 | 16/19/0/1 |
32 | 抹 | 2005 | 牡 | 青鹿 | サクセスブロッケン | シンボリクリスエス | サクセスビューティ | サンデーサイレンス | (栗)藤原英昭 | 高嶋 哲 | 谷川牧場 | 5-0-1-1-0-4/11戦 | 197,972,000 | 2/8/1/0 |
33 | 抹 | 2003 | 牡 | 鹿 | キングトップガン | マヤノトップガン | グリタリングフラワ | マルゼンスキー | (栗)鮫島一歩 | 池田 豊治 | 北星村田牧場 | 7-2-2-3-2-30/46戦 | 196,417,000 | 3/12/16/15 |
34 | 抹 | 2006 | 牡 | 青鹿 | ランフォルセ | シンボリクリスエス | ソニンク | Machiavellian | (美)萩原清 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 8-5-1-0-1-6/21戦 | 196,334,000 | 2/9/8/2 |
35 | 抹 | 2007 | 牡 | 鹿 | デンコウオクトパス | マヤノトップガン | シルキーマニッシュ | リズム | (栗)坂口正則 | 田中 康弘 | 見上牧場 | 9-0-4-4-7-12/36戦 | 195,137,000 | 7/4/13/11 |
36 | 抹 | 2011 | 牡 | 黒鹿 | エアアンセム | シンボリクリスエス | エアマグダラ | サンデーサイレンス | (栗)吉村圭司 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | 5-4-6-4-2-15/36戦 | 194,100,000 | 0/15/10/11 |
37 | 抹 | 2008 | 牝 | 鹿 | オールザットジャズ | タニノギムレット | ダイヤモンドピサ | サンデーサイレンス | (栗)角居勝彦 | 市川 義美 | フジワラフアーム | 6-3-3-2-2-9/25戦 | 185,218,000 | 0/8/10/7 |
38 | 抹 | 2010 | 騙 | 栗 | スマートオリオン | グラスワンダー | トロピカルレディー | ウイニングチケット | (美)鹿戸雄一 | 大川 徹 | いとう牧場 | 7-6-0-0-2-19/34戦 | 185,001,000 | 4/22/6/2 |
39 | 抹 | 2007 | 牡 | 黒鹿 | メイショウカンパク | グラスワンダー | ダンシングハピネス | ダンスインザダーク | (栗)荒川義之 | 松本 好雄 | 三嶋牧場 | 6-4-8-2-1-32/53戦 | 182,634,000 | 0/9/13/31 |
40 | 抹 | 2005 | 牡 | 鹿 | マチカネニホンバレ | シンボリクリスエス | マチカネチコウヨレ | Deputy Minister | (美)藤沢和雄 | 吉田 千津 | 待兼牧場 | 7-4-1-2-2-3/19戦 | 181,537,000 | 1/12/5/1 |
41 | 抹 | 2002 | 牡 | 栗 | トップガンジョー | マヤノトップガン | ゴールデンノヴァ | ゴールデンフェザント | (美)和田正道 | 河内 孝夫 | ハシモトフアーム | 6-2-4-2-3-10/27戦 | 180,419,000 | 1/14/8/4 |
42 | 抹 | 2000 | 牡 | 鹿 | グランリーオ | サニーブライアン | エステーローザ | アンシエントタイム | (美)笹倉武久 | 田中 晴夫 | 藤沢牧場 | 7-3-6-3-5-34/58戦 | 177,831,000 | 8/18/19/13 |
43 | 2014 | 牡 | 青鹿 | サンライズソア | シンボリクリスエス | アメーリア | スペシャルウィーク | (栗)河内洋 | 松岡 隆雄 | 富田牧場 | 4-2-6-0-1-7/20戦 | 177,819,000 | 5/9/6/0 | |
44 | 抹 | 2005 | 牡 | 栗 | タガノエルシコ | マヤノトップガン | タガノピアース | ダンスインザダーク | (栗)宮徹 | 八木 良司 | 新冠タガノファーム | 5-3-11-3-5-12/39戦 | 172,374,000 | 0/2/19/18 |
45 | 抹 | 2004 | 騙 | 黒鹿 | アブソリュート | タニノギムレット | プライムステージ | サンデーサイレンス | (美)宗像義忠 | 薗部 博之 | 社台ファーム | 7-1-2-1-2-15/28戦 | 171,513,000 | 0/3/12/13 |
46 | 抹 | 2000 | 牡 | 鹿 | [地]ワキノカイザー | マヤノトップガン | サンデーエイコーン | サンデーサイレンス | (地)別府真司 | 脇山 良之 | 白老ファーム | 6-6-7-3-3-27/52戦 | 171,399,000 | 3/20/22/7 |
47 | 抹 | 2008 | 牡 | 黒鹿 | タナトス | シンボリクリスエス | ジョウノビクトリア | サンデーサイレンス | (栗)森秀行 | 工藤 圭司 | 三城牧場 | 5-10-5-5-5-30/60戦 | 164,830,000 | 7/24/18/9 |
48 | 抹 | 2007 | 牡 | 黒鹿 | アリゼオ | シンボリクリスエス | スクエアアウェイ | フジキセキ | (美)堀宣行 | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム | 4-0-1-0-1-5/11戦 | 163,879,000 | 3/3/3/2 |
49 | 抹 | 2015 | 牡 | 鹿 | ルヴァンスレーヴ | シンボリクリスエス | マエストラーレ | ネオユニヴァース | (美)萩原清 | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 4-1-0-0-0-0/5戦 | 163,444,000 | 1/4/0/0 |
50 | 抹 | 2014 | 牡 | 青鹿 | ハイランドピーク | トーセンブライト | ハイランドダンス | ゼンノロブロイ | (美)土田稔 | 島川 隆哉 | エスティファーム | 6-5-3-3-2-9/28戦 | 162,274,000 | 8/10/6/4 |
5700件中1~50件を表示
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114